| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 
                                                                                Contatto
                            
                                                            Ora chiacchieri
                                                        
                         | 
| Struttura della porta: | Serratura a catenaccio | Numero dei canestri: | 2 pezzi cesti sterilizzanti | 
|---|---|---|---|
| Schermo: | Display manopola | La Capacità dell'Autoclave Verticale: | 150L | 
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Dimensione della camera: | 510*740 mm | 
| Dimensioni delle autoclae: | 670*690*1130 mm | Peso netto: | 111kg | 
| Temperatura di lavoro massima.: | 138°C | Lavora alla stampa.: | 0.25Mpa | 
| Evidenziare: | Autoclave verticale da 150l,Autoclave verticale da laboratorio da 150l,Autoclave verticale con porta a bullone | ||
Questo...Gli autoclavi sterilizzatori a vapore verticali sono muniti di un sistema di riscaldamento, di un sistema controllato da un microcomputer, di un sistema di protezione contro il surriscaldamento e la pressione,che sono affidabili per gli effetti sterilizzanti, conveniente di funzionamento e di risparmio energetico.
| Modello | STH-KB35 | STH-KB50 | STH-KB75 | STH-KB100 | STH-KB120 | STH-KB150 | 
| Volume | 35 litri | 50 litri | 75 litri | 100 litri | 120 litri | 150 litri | 
| Volume della camera di sterilizzazione | Ø318*450 mm | Ø340*550 mm | Ø400*600 mm | Ø440*650 mm | Ø480*660 mm | Ø510*740 mm | 
| ProgettazionePressione | 0.3 MPa | |||||
| Pressione di lavoro massima | 0.25 MPa | |||||
| ProgettazioneTemperatura | 150°C | |||||
| Max di lavoro Temperatura | 138°C | |||||
| Timer | 0-60 minuti | |||||
| Calore medio | ≤ ± 1°C | |||||
| Potenza | 2.5 KW/AC220V 50Hz | 3 kW/AC220V 50Hz | 4.5 KW/AC220V 50Hz | 6 kW/AC220V 50Hz | ||
| Dimensione complessiva ((mm) | 480*460*850 | 520*520*980 | 560*560*980 | 590*590*1080 | 600*640*1140 | 670*690*1130 | 
| Trasporti Dimensione ((mm) | 570*550*970 | 590*590*1110 | 650*630*1150 | 680*650*1220 | 730*730*1270 | 760*760*1270 | 
| Peso lordo/peso netto | 56 kg/42 kg | 68 kg/50 kg | 90 kg/70 kg | 105 kg/85 kg | 125 kg/100 kg | 135 kg/110 kg | 

Applicazione in autoclave verticale:     
Questa macchina autoclave usata per queste industrie
Laboratorio e ricerca scientifica:utensili di vetro, supporti di coltura, kit di strumenti chirurgici (devono essere utilizzati con cesti di strumenti) e rifiuti biologici (lo smaltimento deve essere conforme alle normative pertinenti).
Ospedali, cliniche e assistenza sanitaria:kit di strumenti chirurgici, confezioni e tessuti medici.
Industria farmaceutica, biotecnologica e alimentare:contenitori di produzione, utensili e determinate materie prime o materiali di imballaggio (la compatibilità deve essere verificata in anticipo).

Prezzi diretti del fabbricante:Come fabbrica di origine, eliminiamo i costi degli intermediari, fornendo ai clienti globali soluzioni di sterilizzazione convenienti direttamente.
Sostegno diretto efficace:Il nostro team di assistenza garantisce una comunicazione e un supporto rapidi ed efficienti, gestiti interamente in-house dalla produzione al servizio post-vendita.
Soluzioni personalizzate flessibili:Sfruttando una forte esperienza tecnica, offriamo sia modelli standard che attrezzature completamente personalizzate su misura per specifiche esigenze strutturali, funzionali o di controllo.
Qualità e sicurezza certificati:Ogni dispositivo è sottoposto a un rigoroso controllo di qualità e possiede certificazioni internazionali (tra cui CE, ISO 13485, ISO 9001), che garantiscono sicurezza, stabilità e affidabilità a lungo termine.
Persona di contatto: Miss. Kira Tang
Telefono: 008615665436825