|
Szczegóły Produktu:
|
| Tom: | 8L/12L/18L/23L | Komora wewnętrzna: | Stal nierdzewna |
|---|---|---|---|
| Temperatura robocza: | 121-134 ℃ | Rodzaj zasilania: | Elektryczny |
| Metoda sterylizacji: | Ciśnienie pary | Wtyczka: | Wtyczka US/UK/EU |
| Zbiornik na wodę: | 5L | Język operacji: | Angielski lub dostosuj |
| Woltaż: | 110V/220V 50/60Hz | Panel sterowania: | Wytrzymały przycisk LCD |
| Podkreślić: | Pulsujący autoklaw próżniowy na stole,sterylizator pary medycznej do zastosowań stomatologicznych,sterylizator autoklawowy z gwarancją |
||
| Parametr techniczny | STT-B8 | STT-B12 | STT-B18 | STT-B23 |
|---|---|---|---|---|
| Objętość użytkowa | 8L | 12L | 18L | 23L |
| Moc znamionowa | 1.5kW | 1.8kW | 2.2kW | 2.2kW |
| Napięcie/częstotliwość znamionowa | 110V/220V,50/60HZ | 110V/220V,50/60HZ | 110V/220V,50/60HZ | 110V/220V,50/60HZ |
| Ciśnienie robocze znamionowe | 0.22Mpa | 0.22Mpa | 0.22Mpa | 0.22Mpa |
| Temperatura robocza znamionowa | 134℃ | 134℃ | 134℃ | 134℃ |
| Rozmiar komory (Ø×L) | Ø170×320mm | Ø200×355mm | Ø250×370mm | Ø250×470mm |
| Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) | 445×580×400mm | 445×580×400mm | 505×620×450mm | 505×710×450mm |
| Waga brutto/netto | 45/42KG | 48/44KG | 62/53KG | 65/58KG |
P: Czy można używać wody z kranu w sterylizatorze parowym stołowym?O: Nie, zaleca się stosowanie co najmniej wody zmiękczonej.
P: Czy autoklaw stołowy ma automatyczne czy ręczne napełnianie wodą?O: Sterylizator parowy stołowy posiada zbiornik na wodę; wodę dodaje się ręcznie od góry.
Osoba kontaktowa: Kira Tang
Tel: +86 15665436825