| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 
                                                                                Contacto
                            
                                                            Ahora Charle
                                                        
                         | 
| Volumen: | 42L, 70L, 135L, 250L, 420L, 640L | Controlador: | Microprocesador PID, pantalla LCD táctil | 
|---|---|---|---|
| Tipo de sensor: | PT100 | Material interno: | 304 cepillaron el acero inoxidable | 
| Estanterías (Estándar): | 2 a 3 PCS | Potencia: | 0.5KW-4kw | 
| Rango de temperatura: | RT temperatura del agua | Tipo de puerta: | Puerta de vidrio doble templado | 
| Sistema de tiempo: | Tiempo de la CPU, puede ser de 7 días | Válvula de tensión: | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 
| nombre: | Cabinet de secado con aire caliente | ||
| Resaltar: | Cabinet de secado médico con microprocesador PID,Armería de secado industrial de acero inoxidable,Cabinet de secado de instrumentos quirúrgicos de acero inoxidable | ||
Este armario de secado de instrumentos se utiliza para el secado, horneado, fusión de cera, esterilización y esterilización de materiales no inflamables, explosivos y no volátiles en empresas industriales y mineras, colegios y universidades, farmacia biológica, procesamiento de alimentos, instituciones de investigación científica, unidades médicas y diversos laboratorios.
| Modelo | STD-O30 | STD-70 | STD-O135 | STD-O250 | STD-O420 | STD-O640 | |
| Volumen | 42L | 70L | 135L | 250L | 420L | 640L | |
| Voltaje de alimentación | AC220±10V,50HZ±1HZ | ||||||
| Rango de control de temperatura | RT+10℃—300℃ | ||||||
| Temperatura | Precisión | ±1℃ a 100℃ | |||||
| Grado de fluctuación | ±1℃ | ||||||
| Grado de uniformidad | ±2℃ a 100℃ | ||||||
| Controlador | PID Controlado por microprocesador, sensible al tacto, pantalla de cristal líquido | ||||||
| Sensores | PT100 | ||||||
| Tamaño del estudio | 350*350*350 | 350*450*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 600*550*1300 | 800*800*1000 | |
| Dimensión del contorno | 620*605*520 | 620*680*620 | 720*780*750 | 770*840*980 | 740*830*1650 | 940*1090*1380 | |
| Rango de tiempo | 0-9999 minutos/operación continua | ||||||
| Materiales | Interior | Acero inoxidable cepillado 304 | |||||
| 
 | Exterior | Placa de acero laminado en frío | |||||
| Potencia consumida | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 4000W | 4000W | |
| Estante (estándar) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |


El horno de secado médicose utiliza principalmente para secar, esterilizar y deshumidificar instrumentos médicos, cristalería y otros equipos después de la limpieza o desinfección. Asegura que los artículos estén completamente secos y libres de humedad residual, lo cual es fundamental para prevenir el crecimiento microbiano, la corrosión o la contaminación antes del almacenamiento o la esterilización posterior.
Se utiliza ampliamente en hospitales, laboratorios, clínicas e industrias farmacéuticas para apoyar el procesamiento seguro e higiénico de herramientas médicas.

Soporte directo eficiente:Nuestro equipo de servicio garantiza una comunicación y un soporte rápidos y eficientes, gestionados íntegramente internamente, desde la producción hasta la posventa.
Soluciones personalizadas flexibles:Aprovechando una sólida experiencia técnica, ofrecemos tanto modelos estándar como equipos totalmente personalizados adaptados a requisitos estructurales, funcionales o de control específicos.
Calidad y seguridad certificadas:Cada dispositivo se somete a un estricto control de calidad y cuenta con certificaciones internacionales (incluidas CE, ISO 13485, ISO 9001), lo que garantiza la seguridad, la estabilidad y la fiabilidad a largo plazo.
Preguntas frecuentes P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Persona de Contacto: Miss. Kira Tang
Teléfono: 008615665436825