| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 
                                                                                Contacto
                            
                                                            Ahora Charle
                                                        
                         | 
| Intensidad de luz: | ≥650LX | velocidad de flujo descendente: | 0.35m/s | 
|---|---|---|---|
| precisión de velocidad de flujo descendente: | ±0,015 m/s | Nivel de ruidos (DB): | ≤65 | 
| Dimensiones exteriores (W × D × H): | 2210×1120×850mm | Zona de Woking: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 
| Potencia: | 0.3Kw | El HEPA: | Eficiencia del 99,995% ((serie G:99.999%) | 
| Peso: | 175 KG | Válvula de tensión: | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 
| Resaltar: | Armarios de seguridad biológica ergonómica,Cabinet de bioseguridad térmica integrado,Cabinet de seguridad biológica de pantalla LCD | ||
Apariencia ergonómica, diseño de flujo de aire razonable, sistema de filtración multicapa con un sofisticado control de microprocesador y componentes importados confiables. Ofrecen protección premium para el operador, el producto y el medio ambiente con tecnología avanzada.
| Modelo del producto | BSC-A2 | BSC-B2 | ||
| 
 | A2-1000G(D) | A2-1300G(D) | B2-1000G(D) | B2-1300G(D) | 
| Clasificación de limpieza | Estándar internacional ISO14644.1 CLASE 5 (US209E, CLASE 100) | |||
| Velocidad de entrada | 0.53m/s | 0.56m/s | ||
| Flujo descendentevelocidad | 0.35m/s | |||
| Flujo descendenteprecisión de la velocidad | ±0.015m/s | |||
| Nivel de ruido (dB) | ≤65 | |||
| Vibración | ≤3μm (dirección X, Y, Z) | |||
| HEPA | eficiencia 99.995%(Serie G: 99.999%) | |||
| Intensidad de la luz (LX) | ≥650 | |||
| Rango de diferencia de presión (Pa) | 0~500 | |||
| Entorno de funcionamiento | Temperatura ambiente 10-30℃, humedad relativa inferior al 70%, sin vibraciones ni polvo evidentes | |||
| Dimensiones externas (H*W*D) (mm) | 2210Características del producto: 1120Características del producto: 850 | 2210Características del producto: 1420Características del producto: 850 | 2210Características del producto: 1120Características del producto: 850 | 2210Características del producto: 1420Características del producto: 850 | 
| Dimensión de la zona de trabajo (H*W*D) (mm) | 700×1000×500 | 700×1300×500 | 700×1000×500 | 700×1300×500 | 
| Fuente de alimentación | Fuente de voltaje monofásico AC220V/50HZPotencia (W)300 | |||
| 350300 | 175 | 210 | 175 | 210 | 
| 175 | 195 | 235 | 195 | 235 | 
| 195 | 1720 | × | 1720 | × | 
| 1200 | ×Características del producto: 1780Características del producto: 1500 | ×Características del producto: Detalles del producto Características del producto: Doble protección: | ×Características del producto: 1780Características del producto: Doble protección: | ×Características del producto: Detalles del producto Características del producto: Doble protección: | 

Cuenta con un controlador de microordenador BIOCASION™ con pantalla LCD para el monitoreo en tiempo real del flujo de aire, la presión, la vida útil del filtro y las alarmas.Tecnología de flujo de aire:
El sistema STABLEFLOW™ mantiene un flujo de aire uniforme y estable; el sistema CLEANFLOW™ minimiza la turbulencia y garantiza un funcionamiento de bajo ruido.Diseño a prueba de fugas:
La tecnología de cámara SAFELOGIC™ y los sensores de presión integrados evitan la fuga de contaminación con el apagado automático del ventilador en situaciones anormales.Manejo flexible del aire:
Disponible en modelos A2 (70% recirculación, 30% escape) y B2 (100% escape) para adaptarse a diferentes niveles de bioseguridad.Altos estándares de seguridad:
Cumple con las normas NSF49, EN12469, IEC 61010-1, UL 61010-1 y las normas nacionales YY0569-2005; certificado CE con validación IQ/OQ/PQ opcional.Construcción duradera:
Fabricado con superficie de trabajo de acero inoxidable SUS304, paneles cortados con láser y acero laminado en frío con recubrimiento de polvo electrostático para resistencia a la corrosión y fácil limpieza.Diseño centrado en el usuario:
Frente inclinado ergonómico, ventana de vidrio templado anti-UV, iluminación LED interna y marco equilibrado para facilitar su uso.Fácil mantenimiento:
Soporte extraíble, panel de control de acceso rápido, válvula de drenaje debajo de la superficie de trabajo y filtros HEPA reemplazablesNuestra fábrica
¿Por qué elegirnos?Precios directos del fabricante:

Aprovechando una sólida experiencia técnica, ofrecemos modelos estándar y equipos totalmente personalizados adaptados a requisitos estructurales, funcionales o de control específicos.Calidad y seguridad certificadas:
Cada dispositivo se somete a un estricto control de calidad y cuenta con certificaciones internacionales (incluidas CE, ISO 13485, ISO 9001), lo que garantiza la seguridad, la estabilidad y la fiabilidad a largo plazo.Preguntas frecuentes
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?R:
T/T (30% de depósito, 70% antes del envío); L/C irrevocable a la vista.P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
Persona de Contacto: Miss. Kira Tang
Teléfono: 008615665436825