| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 
                                                                                Contacto
                            
                                                            Ahora Charle
                                                        
                         | 
| Estructura de las puertas: | Puerta de volante | Número de cestas: | 2 cestas de esterilización | 
|---|---|---|---|
| Pantalla: | Display de pantalla LCD | Registro de datos: | La impresora es opcional | 
| Capacidad: | 50 litros | Secado de la función: | Sistema de secado opcional | 
| Tamaño de la máquina: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Peso neto: | 78 kg | 
| Temperatura máxima de trabajo.: | 138°C | Trabajo de prensa.: | 0.25Mpa | 
| Resaltar: | Autoclave vertical de 50l,Autoclave vertical de laboratorio de 50l,Autoclave vertical con pantalla LCD | ||
Esto...Los autoclaves verticales de laboratorio están montados con un sistema de calefacción, un sistema controlado por microcomputadora, un sistema de protección contra sobrecalentamiento y sobrepresión, que son confiables para los efectos esterilizantes,conveniente de operación y de conservación de energíaSon equipos ideales para clínicas, institutos de investigación científica y otras organizaciones para esterilizar instrumentos quirúrgicos, tejidos, gafas, medios de cultura, etc.
| Modelo | STV-HD35 | STV-HD50 | STV-HD75: el número de unidad | STV-HD100 | 
| Volumen de la cámara | - 35 litros | 50 litros | - No más de 75 litros | 100 litros | 
| Para las máquinas de la categoría 84 | Cuadro de las medidas 1 y 2 | Cubiertas | Cuadro de las medidas de ensayo | |
| Temperatura de trabajo máxima | 138°C | |||
| Presión de trabajo máxima | 0.25Mpa | |||
| Promedio de calor | ≤ ± 1°C | |||
| Rango del temporizador | 0~99 minutos o 0~99 horas59 minutos | |||
| El poder | 2Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán de acuerdo con el punto 3. | 4Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Dimensión general | 470x450x1020 | 520 x 490 x 1150 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 580 x 560 x 1290 | 
| Dimensión del transporte | Las demás partidas | 580 por 580 por 1280 | 610 x 610 x 1320 | 640 x 640 x 1400 | 
| En el caso de las empresas de la Unión Europea: | 84 kg/65 kg | 97 kg/78 kg y más | 115 kg y 97 kg | 135 kg/109 kg | 


Precios directos del fabricante:Como fábrica de origen, eliminamos los costos de intermediarios, proporcionando a los clientes globales soluciones de esterilización rentables directamente.
Apoyo directo eficiente:Nuestro equipo de servicio asegura una comunicación y un soporte rápidos y eficientes, manejados completamente en casa desde la producción hasta el servicio posventa.
Soluciones personalizadas flexibles:Aprovechando una sólida experiencia técnica, ofrecemos tanto modelos estándar como equipos totalmente personalizados adaptados a requisitos estructurales, funcionales o de control específicos.
Certificado de calidad y seguridad:Cada dispositivo se somete a un estricto control de calidad y posee certificaciones internacionales (incluyendo CE, ISO 13485, ISO 9001), lo que garantiza la seguridad, la estabilidad y la fiabilidad a largo plazo.
Persona de Contacto: Miss. Kira Tang
Teléfono: 008615665436825