| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 
                                                                                접촉
                            
                                                            지금 챗팅하세요
                                                        
                         | 
| 문 구조: | 핸드 휠 도어 | 문의 수: | 단일의 도어 | 
|---|---|---|---|
| 표시: | 놉 제어 | 데이터 기록: | 프린터 장착 | 
| 챔버 물질: | 스테인리스 스틸 304 | 건조 기능: | 건조 기능없이 | 
| 안전 포장: | 압력, 온도 초과 | 일하는 임시.: | 138C | 
| 작업 언론.: | 0.25MPa | 전압: | 380V, 50Hz, 3상 | 
| 강조하다: | 3단계 전부 로딩 오토클라브,380v 전면 충전 오토클라브,50hz 수평 오토클래브 기계 | ||
단추 제어 수평 압력 증기 살균기는 포화 증기로 물체를 살균하고 살균하는 장비입니다. 구조는 수평이며 난방 방법은 다음과 같습니다.전기 난방 및 직접 증기 난방그것은 살균실, 자켓, 껍질, 문, 증기 발전기, 파이프 시스템, 제어 시스템, 표시 시스템, 전력 공급 시스템으로 구성됩니다.
| 모델 | STH-HK150 | STH-HK200 | STH-HK280 | STH-HK400 | STH-HK500 | 
| 부피 | 150 리터 | 200 리터 | 280 리터 | 400 리터 | 500리터 | 
| 살균 | Ø440*1000mm | Ø515*1000mm | Ø600*1000mm | Ø700*1100mm | Ø700*1300mm | 
| 설계 압력 | 0.3MPa | ||||
| 설계 온도 | 150°C | ||||
| 최대 작업 압력 | 0.25MPa | ||||
| 최대 작동 온도 | 138°C | ||||
| 비생식 할 시간 | 0~99분 | ||||
| 건조 시간 | 0~99분 | ||||
| 온도 평균 | ≤±2°C | ||||
| 힘 | 9 KW AC 220/380V, 3단계 | 12 KW 3단계 | 18 KW | ||
| 제품 차원 (mm) | 1350*600*1520 | 1400*670*1650 | 1400*770*1780 | 1430*880*1830 | 1800*900*1820 | 
| 패키지 | 1560*750*1850 | 1560*820*1930 | 1680*920*1950 | 1600*1050*2050 | 1850*1050*2050 | 
| 총중량/ | 320kg /2781kg | 378 kg /318 1kg | 465 kg /391 1kg | 530kg /456 1kg | 627 kg /5401kg | 

자동 살균 제어, 조작이 쉽다.
내장된 건조 기능, 붕대 및 다른 의료용품을 건조하기에 적합합니다.
과도한 온도와 과도한 압력 자동 보호 시스템이 장착되어 있습니다.
자동 전원 차단 및 물의 수치가 너무 낮을 때 경보와 함께 물의 수축.
안전 잠금 장치:
- 방 압력이 0.027MPa 이하로 떨어지기 전까지는 문을 열 수 없습니다.
- 세균화 과정은 문이 완전히 닫히지 않으면 시작할 수 없습니다.
과압 보호:
- 내부 압력이 0.24 MPa를 초과하면 안전 밸브가 자동으로 열리며 물 탱크에 증기를 방출합니다.
살균실은 고품질의 스테인리스 스틸 304으로 만들어졌습니다.

담당자: Miss. Kira Tang
전화 번호: 008615665436825