| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 
                                                                                Kontakt
                            
                                                            Rozmawiaj teraz.
                                                        
                         | 
| Struktura drzwi: | Drzwi koła ręcznego | Liczba koszy: | 2 szt. Sterylizujące kosze | 
|---|---|---|---|
| Wyświetlacz: | Wykrycie LED | Rejestracja danych: | Drukarka opcjonalna | 
| Materiał: | Pozostałe | Funkcja suszenia: | Opcjonalnie | 
| Woda: | Automatyczne wypełnienie opcjonalne | Części zamienne: | Drzwi uszczelniające, rura grzewcza | 
| Temp. pracy: | 134℃ | PROJEKTA PROJEKTOWA.: | 0,22 MPa | 
| Podkreślić: | Pionowy autoklaw z suszeniem,Pionowy autoklaw ze stali nierdzewnej,Wielofunkcyjny sterylizator parowy ze stali nierdzewnej | ||
Tenpionowe autoklawy parowe ciśnieniowe są montowane z systemem grzewczym, systemem sterowanym mikrokomputerem, systemem ochrony przed przegrzaniem i nadciśnieniem, które są niezawodne dla efektów sterylizacji, wygodne w obsłudze i oszczędność energii. Są to idealne urządzenia dla klinik, instytutów badawczych i innych organizacji do sterylizacji instrumentów chirurgicznych, tkanin, szkieł, pożywek itp.
| Model | STV-H35 | STV-H50 | STV-H75 | STV-H100 | 
| Pojemność | 35L | 50L | 75L | 100L | 
| Moc | 3,5kW | 3,5kW | 4,5kW | 4,5kW | 
| Napięcie | AC 220V,50HZ | |||
| Znamionowe ciśnienie robocze | 0,22Mpa | |||
| Znamionowa temperatura robocza | 134℃ | |||
| Temperatura sterylizacji | 50℃~134℃ | |||
| Zakres ustawień czasu sterylizacji | 4~120 min | |||
| Zakres ustawień czasu suszenia | 0~240min | |||
| Pojemność komory | Ø350×400 | Ø350×525 | Ø400×625 | Ø450×650 | 
| Wymiar wiadra | Ø330×320 | Ø330×460 | Ø380×560 | Ø420×540 | 
| Wymiar kosza(opcjonalnie) | Ø320×350 | Ø320×240×2 | Ø360×280×2 | Ø410×300×2 | 
| Wymiar zewnętrzny | 498×498×940 | 498×498×1110 | 570×570×1185 | 588×588×1255 | 
| Rozmiar opakowaniae (L× W× H )mm | 580×630×1130 | 580×630×1230 | 630×680×1290 | 690×650×1410 | 
| Waga brutto/netto | 79/58KG | 106/80KG | 120/90KG | 133/106KG | 


Jako fabryka źródłowa eliminujemy koszty pośredników, zapewniając globalnym klientom opłacalne rozwiązania w zakresie sterylizacji.Wydajne wsparcie bezpośrednie:
Nasz zespół serwisowy zapewnia szybką i wydajną komunikację i wsparcie, obsługiwane w całości wewnętrznie, od produkcji po obsługę posprzedażną.Elastyczne rozwiązania na zamówienie:
Wykorzystując silną wiedzę techniczną, oferujemy zarówno modele standardowe, jak i w pełni spersonalizowane urządzenia dostosowane do konkretnych wymagań strukturalnych, funkcjonalnych lub kontrolnych.Certyfikowana jakość i bezpieczeństwo:
Każde urządzenie przechodzi rygorystyczną kontrolę jakości i posiada międzynarodowe certyfikaty (w tym CE, ISO 13485, ISO 9001), gwarantując bezpieczeństwo, stabilność i długoterminową niezawodność.FAQ
Oprócz pionowego sterylizatora autoklawu parowego oferujemy również szeroką gamę prostokątnych komorowych sterylizatorów autoklawowych, autoklawów na blacie, prostokątnych autoklawów próżniowych, autoklawów przenośnych i dostosowanych rozwiązań sterylizacyjnych dla różnych branż
Osoba kontaktowa: Miss. Kira Tang
Tel: 008615665436825