|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ความจุ: | 100L, 150L, 200L, 300L | อุณหภูมิทำงาน: | 138 ℃ |
|---|---|---|---|
| กดทำงาน: | 0.25MPa | ประเภทประตู: | ประตูล้อมือ |
| หมายเลขประตู: | ประตูเดี่ยวหรือประตูคู่ | การบันทึกข้อมูล: | เครื่องพิมพ์พร้อม |
| วัสดุห้อง: | สแตนเลส 304 | อุปกรณ์ที่จำเป็น: | ไม่จำเป็นต้องมีแรงดันอากาศ |
| ปรับแต่ง: | การปรับแต่งแสง | แรงดันไฟฟ้า: | 380V, 50Hz |
| เน้น: | เครื่องฆ่าเชื้อควายอัตโนมัติแบบกระบอก,เครื่องฆ่าเชื้อควายอัตโนมัติ 300L,เครื่องกําจัดโรคมือสําหรับโรงพยาบาล |
||
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบสุญญากาศแบบแรงดันนี้ใช้ไอน้ำอิ่มตัวภายใต้แรงดันในการฆ่าเชื้อสิ่งของต่างๆ ใช้ระบบสุญญากาศแบบแรงดันเพื่อกำจัดอิทธิพลของอากาศเย็นต่ออุณหภูมิ
สุดท้าย ใช้การอบแห้งด้วยระบบสุญญากาศร่วมกับการอบแห้งด้วยเสื้อคลุมเพื่อทำให้สิ่งของแห้ง โดยใช้คุณสมบัติทางกายภาพที่ไอน้ำอิ่มตัวภายใต้แรงดันสามารถปล่อยความร้อนแฝงปริมาณมากเมื่อควบแน่น ทำให้สิ่งของที่ต้องการฆ่าเชื้ออยู่ในสภาวะอุณหภูมิและความชื้นสูง
หลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่ง แบคทีเรียและสปอร์ทั้งหมดในสิ่งของจะถูกทำลาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฆ่าเชื้อ
| รุ่น | STH-HV100 | STH-HV150 | STH-HV200 | STH-HV300 |
| ปริมาตรห้องฆ่าเชื้อ | φ440×670มม. | Φ440×1000มม. | Φ515×1000มม. | Φ600×1080 |
| แรงดันออกแบบ | 0.3Mpa | 0.3Mpa | 0.3Mpa | 0.3Mpa |
| การออกแบบ อุณหภูมิ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.25Mpa | 0.25Mpa | 0.25Mpa | 0.25Mpa |
| อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 138℃ | 138℃ | 138℃ | 138℃ |
| เวลาฆ่าเชื้อ | 0~99นาที | 0~99นาที | 0~99นาที | 0~99นาที |
| เวลาอบแห้ง | 0~99นาที | 0~99นาที | 0~99นาที | 0~99นาที |
| ขีดจำกัดสุญญากาศ | -0.08Mpa | -0.08Mpa | -0.08Mpa | -0.08Mpa |
| กำลังไฟ | 10kw/380V 50Hz | 10kw/380V 50Hz | 10kw/380V 50Hz | 13kw/380V 50Hz |
| ขนาด (มม.) | 1400×660×1640 | 1400×660×1640 | 1400×750×1740 | 1520×850×1850 |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ภายนอก (มม.) | 1560×920×1820 | 1560×820×1820 | 1560×910×1880 | 1680×1080×2100 |
| น้ำหนักรวม/สุทธิ | 430/340กก. | 440/350กก. | 460/370กก. | 580/470กก. |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Kira Tang
โทร: +86 15665436825