|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ความจุ: | 100ลิตร, 150ลิตร, 200ลิตร, 300ลิตร, 400ลิตร | กดทำงาน: | 0.225mpa |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิทำงาน: | 105 ℃ -136 ℃ | โครงสร้างประตู: | ประตูอัตโนมัติไฟฟ้า |
| จำนวนประตู: | ประตูเดี่ยวหรือผ่านสองครั้งผ่านประตู | การบันทึกข้อมูล: | ติดตั้งเครื่องพิมพ์ |
| วัสดุห้อง: | สแตนเลส 304 | แรงดันไฟฟ้า: | รองรับการปรับแต่ง |
| อุปกรณ์ที่จำเป็น: | เครื่องอัดอากาศ | กระบวนการฆ่าเชื้อ: | ผ้า, เครื่องมือ, ของเหลว, ทดสอบ, การทดสอบความดัน, ขั้นตอนที่กำหนดเอง |
| เน้น: | หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแนวนอนอัตโนมัติเต็มรูปแบบขนาด 100 ลิตร,หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแนวนอนอัตโนมัติเต็มรูปแบบพร้อมประตูไฟฟ้า,เครื่องอัดอากาศสำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทันตกรรม |
||
ออโตคลาฟความดันควายนี้ เป็นอุปกรณ์กําจัดโรคจากสแตนเลส พร้อมกับการควบคุมหน้าจอสัมผัสแบบอัตโนมัติมหาวิทยาลัยและสถานที่อื่น ๆ เพื่อการฆ่าเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพของวัสดุที่ทนทานกับอุณหภูมิสูง เช่นเครื่องมือการผ่าตัด, ผ้า, เครื่องแก้วและสื่อวัฒนธรรม
| รุ่น | STH-EV100S ((D) | STH-EV150S ((D) | STH-EV200S ((D) | STH-EV300S ((D) | STH-EV400S ((D) |
| ขนาดรวม ((L × W × H) มม | 1160 × 650 × 1680 | 1290 × 690 × 1680 | 1560 × 690 × 1680 | 1430 × 850 × 1760 | 1755 × 850 × 1760 |
| สภา ขนาด (Ø × L) mm | Ø420×750 | Ø472×880 | Ø472 × 1150 | Ø620×995 | Ø620 × 1320 |
| ควาย การบริโภค (KG) | ≤11 | ≤13 | ≤15 | ≤20 | ≤ 25 |
| การบริโภคน้ํา ((KG) | ≤ 30 | ≤190 | ≤190 | ≤ 200 | ≤ 200 |
| พลังงาน ((KW) | ≤2+⑫ | ≤2+⑮ | ≤2+⑮ | ≤2+⑱ | ≤2+⑱ |
| น้ําหนักสะสม ประตูเดียว/สองประตู (KG) | 250 | 350 | 370 | 450 | 510 |
| ความดันการออกแบบ | -0.1 ~ 0.3Mpa | ||||
| อุณหภูมิการออกแบบ | 144 | ||||
| ความดันการทํางาน | 0.245Mpa | ||||
| อุณหภูมิการทํางาน | 105-138C | ||||
| วัคิวัม | -0.086Mpa | ||||
| ความสมดุลของอุณหภูมิ | < +2.0C | ||||
| ความดันน้ํา | 0.1-0.2Mpa | ||||
| ความดันของอากาศกด | 0.4 ~ 0.7Mpa | ||||
| ความดันควัน | 0.3-0.7Mpa | ||||
| ความดันไฟฟ้า | เครื่องยนต์สามเฟส 5 สาย AC 380V 50HZ | ||||
รายละเอียดสินค้า
![]()
ผู้ติดต่อ: Kira Tang
โทร: +86 15665436825