|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Kapazität: | 100L, 150L, 200L, 300L, 400L | Ich arbeite für die Presse.: | 0.225Mpa |
|---|---|---|---|
| Arbeitstemp.: | 105°C bis 136°C | Türstruktur: | Elektrische automatische Tür |
| Anzahl der Türen: | Einfache Tür oder Doppeltür | Datenaufzeichnung: | Drucker installiert |
| Kammermaterial: | Edelstahl 304 | Stromspannung: | Unterstützen Sie die Anpassung |
| Erforderliches Gerät: | Luftkompressor | Sterilisationsprozess: | Gewebe, Instrument, Flüssigkeit, BE-Test, Druckprüfung, kundenspezifisches Verfahren |
| Hervorheben: | 100L Vollautomatischer Horizontalautoklav,Elektrische Tür Vollautomatischer Horizontalautoklav,Luftkompressor Dentalsterilisationsmaschine |
||
Dieser Dampfdruck-Autoklave ist ein Edelstahl-Sterilisationsgerät mit vollautomatischer Touchscreen-Steuerung.Universitäten und andere Orte, um hochtemperaturbeständige Gegenstände wie chirurgische Instrumente effizient zu sterilisieren, Gewebe, Glaswaren und Kulturmedien.
| Modell | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG zu finden. | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu finden. | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu entnehmen. |
| Gesamtmaße (L × W × H) mm | 1160 × 650 × 1680 | 1290 × 690 × 1680 | 1560 × 690 × 1680 | 1430 × 850 × 1760 | 1755 × 850 × 1760 |
| Die Kammer Größe (Ø × L) mm | Ø420 × 750 | Ø472×880 | Ø472 × 1150 | Ø620 × 995 | Ø620 × 1320 |
| Dampf Verbrauch (Kg) | ≤ 11 | ≤ 13 | ≤ 15 | ≤ 20 | ≤ 25 |
| Wasserverbrauch ((KG) | ≤ 30 | ≤ 190 | ≤ 190 | ≤ 200 | ≤ 200 |
| Leistung ((KW) | ≤2+⑫ | ≤2+⑮ | ≤2+⑮ | ≤2+⑱ | ≤2+⑱ |
| Nettogewicht Ein-/Doppeltür (KG) | 250 | 350 | 370 | 450 | 510 |
| Konstruktionsdruck | -0,1 bis 0,3 MPa | ||||
| Konstruktionstemperatur | 144 | ||||
| Arbeitsdruck | 0.245Mpa | ||||
| Betriebstemperatur | 105-138C | ||||
| Vakuum | -0,086Mpa | ||||
| Temperaturgleichgewicht | < + 2,0 °C | ||||
| Wasserdruck | 0.1-0.2Mpa | ||||
| Druckluft | 00,4 bis 0,7 MPa | ||||
| Dampfdruck | 0.3-0.7Mpa | ||||
| Leistungsspannung | mit einer Breite von mehr als 20 mm Wechselstrom 380V 50HZ | ||||
Einzelheiten zum Produkt
![]()
Ansprechpartner: Kira Tang
Telefon: +86 15665436825