|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Dung tích: | 100L, 150L, 200L, 300L, 400L | Báo chí làm việc.: | 0,225MPa |
|---|---|---|---|
| Làm việc tạm thời.: | 105 ℃ -136 | Cấu trúc cửa: | Cửa tự động |
| Số lượng cửa: | Một cánh cửa đơn, hoặc đôi đi qua cửa | Ghi dữ liệu: | Máy in đã cài đặt |
| Vật liệu buồng: | thép không gỉ 304 | Điện áp: | Hỗ trợ tùy chỉnh |
| Thiết bị cần thiết: | Máy nén khí | Quá trình khử trùng: | Vải, dụng cụ, chất lỏng, kiểm tra, kiểm tra áp lực, thủ tục tùy chỉnh |
| Làm nổi bật: | 100L Autoclave hoàn toàn tự động ngang,Cửa điện Tự động hoàn toàn tự động,Máy nén răng nén máy nén khí |
||
Lò hơi áp suất hơi này là thiết bị khử trùng bằng thép không gỉ với điều khiển màn hình cảm ứng hoàn toàn tự động. Nó được sử dụng rộng rãi trong các bệnh viện, phòng thí nghiệm, trường đại học và các nơi khác để khử trùng hiệu quả các vật phẩm chịu nhiệt độ cao như dụng cụ phẫu thuật, vải, thủy tinh và môi trường nuôi cấy.
| Mô hình | STH-EV100S(D) | STH-EV150S(D) | STH-EV200S(D) | STH-EV300S(D) | STH-EV400S(D) |
| Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) mm | 1160×650×1680 | 1290×690×1680 | 1560×690×1680 | 1430×850×1760 | 1755×850×1760 |
| Buồng Kích thước (Đường kính x Dài) mm | Ø420×750 | Ø472×880 | Ø472×1150 | Ø620×995 | Ø620×1320 |
| Hơi nước Tiêu thụ (KG) | ≤11 | ≤13 | ≤15 | ≤20 | ≤25 |
| Tiêu thụ nước (KG) | ≤30 | ≤190 | ≤190 | ≤200 | ≤200 |
| Công suất (KW) | ≤2+⑫ | ≤2+⑮ | ≤2+⑮ | ≤2+⑱ | ≤2+⑱ |
| Trọng lượng tịnh Cửa đơn/cửa đôi (KG) | 250 | 350 | 370 | 450 | 510 |
| Áp suất thiết kế | -0.1~0.3Mpa | ||||
| Nhiệt độ thiết kế | 144 | ||||
| Áp suất làm việc | 0.245Mpa | ||||
| Nhiệt độ làm việc | 105-138C | ||||
| Chân không | -0.086Mpa | ||||
| Cân bằng nhiệt độ | <+2.0C | ||||
| Áp suất nước | 0.1-0.2Mpa | ||||
| Áp suất khí nén | 0.4~0.7Mpa | ||||
| Áp suất hơi | 0.3-0.7Mpa | ||||
| Điện áp nguồn | Ba pha năm dây AC 380V 50HZ | ||||
Chi tiết sản phẩm
![]()
Người liên hệ: Kira Tang
Tel: +86 15665436825