|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Capacité: | 100L, 150L, 200L, 300L, 400L | Presse en service.: | 0.225Mpa |
|---|---|---|---|
| Température de travail.: | 105°C à 136°C | Structure de la porte: | Porte électrique automatique |
| Nombre de portes: | Porte simple, ou porte à double passage | Enregistrement des données: | Imprimante installée |
| Matériau de la chambre: | acier inoxydable 304 | Tension: | Personnalisation du support |
| Dispositif nécessaire: | Compresseur d'air | Processus de stérilisation: | Tissu, Instrument, liquide, Épreuve BE, épreuve de pression, procédure personnalisée |
| Mettre en évidence: | Autoclave horizontale entièrement automatique de 100L,Porte électrique Autoclave horizontale entièrement automatique,Appareil de stérilisation dentaire à compresseur d'air |
||
Cet autoclave à pression de vapeur est un équipement de stérilisation en acier inoxydable avec contrôle à écran tactile entièrement automatique.les universités et autres lieux pour stériliser efficacement les objets résistants à haute température tels que les instruments chirurgicaux, les tissus, les verres et les supports culturels.
| Modèle | Le code de l'organisme de surveillance est le code de l'organisme de surveillance de l'organisme de surveillance. | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe II. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I. | Le système de détection de l'infection doit être conforme à l'annexe II. |
| Dimensions globales ((L × W × H) mm | 1160 × 650 × 1680 | 1290 × 690 × 1680 | 1560 × 690 × 1680 | 1430 × 850 × 1760 | 1755 × 850 × 1760 |
| La chambre Taille (Ø × L) mm | Ø420 × 750 | Ø472 × 880 | Ø472 × 1150 | Ø620 × 995 | Ø620 × 1320 |
| Vapeur Consommation (kg) | ≤ 11 | ≤ 13 | ≤ 15 | ≤ 20 | ≤ 25 |
| Consommation d'eau (en kg) | ≤ 30 | ≤ 190 | ≤ 190 | ≤ 200 | ≤ 200 |
| Puissance (KW) | ≤2+⑫ | ≤2+⑮ | ≤2+⑮ | ≤2+⑱ | ≤2+⑱ |
| Poids net Portes simples ou doubles (KG) | 250 | 350 | 370 | 450 | 510 |
| Pression de conception | -0,1 à 0,3 MPa | ||||
| Température de conception | 144 | ||||
| Pression de travail | 0.245Mpa | ||||
| Température de fonctionnement | 105-138C | ||||
| Vacuum | -0,086Mpa | ||||
| Équilibre de température | Le taux de CO2 est le suivant | ||||
| Pression de l'eau | 0.1-0.2Mpa | ||||
| Pression d'air comprimé | 00,4 à 0,7 MPa | ||||
| Pression de vapeur | 0.3-0.7Mpa | ||||
| Voltage de puissance | à trois phases, à cinq fils AC 380V à 50 Hz | ||||
Détails du produit
![]()
Personne à contacter: Kira Tang
Téléphone: +86 15665436825