|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Capacité: | 100L, 150L, 200L, 300L, 400L | Presse en service.: | 0.225Mpa |
|---|---|---|---|
| Température de travail.: | 105°C à 136°C | Structure de la porte: | Porte électrique automatique |
| Nombre de portes: | Porte simple, ou porte à double passage | Enregistrement des données: | Imprimante installée |
| Matériau de la chambre: | acier inoxydable 304 | Tension: | Personnalisation du support |
| Dispositif nécessaire: | Compresseur d'air | Processus de stérilisation: | Tissu, Instrument, liquide, Épreuve BE, épreuve de pression, procédure personnalisée |
| Mettre en évidence: | Autoclave horizontale entièrement automatique de 100L,Porte électrique Autoclave horizontale entièrement automatique,Appareil de stérilisation dentaire à compresseur d'air |
||
Cet autoclave à pression de vapeur est un équipement de stérilisation en acier inoxydable avec contrôle entièrement automatique par écran tactile. Il est largement utilisé dans les hôpitaux, les laboratoires, les universités et autres lieux pour stériliser efficacement les articles résistants aux hautes températures tels que les instruments chirurgicaux, les tissus, la verrerie et les milieux de culture.
| Modèle | STH-EV100S(D) | STH-EV150S(D) | STH-EV200S(D) | STH-EV300S(D) | STH-EV400S(D) |
| Dimensions hors tout (L×l×H)mm | 1160×650×1680 | 1290×690×1680 | 1560×690×1680 | 1430×850×1760 | 1755×850×1760 |
| Chambre Taille (Ø×L)mm | Ø420×750 | Ø472×880 | Ø472×1150 | Ø620×995 | Ø620×1320 |
| Vapeur Consommation (KG) | ≤11 | ≤13 | ≤15 | ≤20 | ≤25 |
| Consommation d'eau (KG) | ≤30 | ≤190 | ≤190 | ≤200 | ≤200 |
| Puissance (KW) | ≤2+⑫ | ≤2+⑮ | ≤2+⑮ | ≤2+⑱ | ≤2+⑱ |
| Poids net Porte simple/double (KG) | 250 | 350 | 370 | 450 | 510 |
| Pression de conception | -0.1~0.3Mpa | ||||
| Température de conception | 144 | ||||
| Pression de service | 0.245Mpa | ||||
| Température de service | 105-138C | ||||
| Vide | -0.086Mpa | ||||
| Équilibre de température | <+2.0C | ||||
| Pression d'eau | 0.1-0.2Mpa | ||||
| Pression d'air comprimé | 0.4~0.7Mpa | ||||
| Pression de vapeur | 0.3-0.7Mpa | ||||
| Tension d'alimentation | Triphasé cinq fils AC 380V 50HZ | ||||
Détails du produit
![]()
Personne à contacter: Kira Tang
Téléphone: +86 15665436825