|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Capaciteit: | 100L, 150L, 200L, 300L, 400L | Werkende pers.: | 0.225Mpa |
|---|---|---|---|
| Werktemp.: | 105°C-136°C | Deurstructuur: | Elektrische automatische deur |
| Aantal deuren: | Een enkele deur, of dubbele doorgang deur | Gegevensregistratie: | Printer geïnstalleerd |
| Kamermateriaal: | roestvrij staal 304 | Spanning: | Ondersteuning van maatwerk |
| Noodzakelijke inrichting: | Luchtcompressor | Sterilisatieproces: | Geweven, Instrument, vloeistof, BE-test, drukonderzoek, maatwerk |
| Markeren: | Volledig automatische horizontale autoclaaf van 100L,Elektrische deur Volledig automatische horizontale autoclaaf,Aircompressor tandheelkundige sterilisatie machine |
||
Deze stoomdruk autoclaaf is roestvrijstalen sterilisatieapparatuur met volledig automatische touchscreenbediening. Het wordt veel gebruikt in ziekenhuizen, laboratoria, universiteiten en andere plaatsen om hittebestendige items zoals chirurgische instrumenten, stoffen, glaswerk en kweekmedia efficiënt te steriliseren.
| Model | STH-EV100S(D) | STH-EV150S(D) | STH-EV200S(D) | STH-EV300S(D) | STH-EV400S(D) |
| Totale afmetingen (L×B×H)mm | 1160×650×1680 | 1290×690×1680 | 1560×690×1680 | 1430×850×1760 | 1755×850×1760 |
| Kamer Afmetingen (Ø×L)mm | Ø420×750 | Ø472×880 | Ø472×1150 | Ø620×995 | Ø620×1320 |
| Stoom Verbruik (KG) | ≤11 | ≤13 | ≤15 | ≤20 | ≤25 |
| Waterverbruik (KG) | ≤30 | ≤190 | ≤190 | ≤200 | ≤200 |
| Vermogen (KW) | ≤2+⑫ | ≤2+⑮ | ≤2+⑮ | ≤2+⑱ | ≤2+⑱ |
| Nettogewicht Enkele/Dubbele deur (KG) | 250 | 350 | 370 | 450 | 510 |
| Ontwerpdruk | -0.1~0.3Mpa | ||||
| Ontwerptemperatuur | 144 | ||||
| Werkdruk | 0.245Mpa | ||||
| Werktemperatuur | 105-138C | ||||
| Vacuüm | -0.086Mpa | ||||
| Temperatuurevenwicht | <+2.0C | ||||
| Waterdruk | 0.1-0.2Mpa | ||||
| Druk van perslucht | 0.4~0.7Mpa | ||||
| Stoomdruk | 0.3-0.7Mpa | ||||
| Spanning | Driefasige vijf-draads AC 380V 50HZ | ||||
Productdetails
![]()
Contactpersoon: Kira Tang
Tel.: +86 15665436825