|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Μήκος κοπής: | ≥50 mm | Ταχύτητα κοπής: | 18 ± 0,5 m/min |
|---|---|---|---|
| Τέμνουσα ακρίβεια:: | ≤1% | Πλάτος κοπής: | ≤ 400 mm |
| Πίεση στεγανοποίησης: | 85 ± 30 N | Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος: | 220 V ±10%, 50 Hz |
| Βάρος: | 46 κιλά | Διαστάσεις εξοπλισμού: | 1090 × 290 × 200 mm |
| Διαστάσεις κυλίνδρων: | 1100*286*52 χλστ | Θερμοκρασία λειτουργίας: | ρυθμιζόμενο από 60°C έως 220°C |
Βασικές λειτουργίες: ενσωματώνει την κοπή, τη σφράγιση και την εκτύπωση σε μία συσκευή, ικανή να εκτελεί ανεξάρτητα κοπή ή σφράγιση/εκτύπωση.
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Σύστημα Ελέγχου | Μια χωρητική οθόνη αφής LCD 7 ιντσών με γραφικό περιβάλλον χρήστη, με ενσωματωμένες λειτουργίες ρολογιού/ημερολογίου, ρυθμιζόμενες παραμέτρους εργασίας, δυνατότητες μέτρησης, οθόνη πλήρους κινεζικής γλώσσας και λειτουργικό σύστημα Android. |
| Μήκος κοπής | ≥50 mm |
| Ταχύτητα κοπής | 18 ± 0,5 m/min |
| Ακρίβεια κοπής | ≤1% |
| Πλάτος κοπής | ≤400 mm (πολλά ρολά μπορούν να κοπούν και να σφραγιστούν ταυτόχρονα) |
| Ταχύτητα σφράγισης | 10 ± 0,5 m/min; χρησιμοποιεί τεχνολογία ελεγχόμενης φωτός για αυτόματη ανίχνευση διαδικασιών σφράγισης και εκτύπωσης. |
| Στεγανοποιητική άκρη | ρυθμιζόμενο από 0 έως 35 mm |
| Πατήστε το σημάδι πλάτους | 12 mm; η απόδοση στεγανοποίησης πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου YY/T 0698.5-2009. |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | ρυθμιζόμενο από 60°C έως 220°C |
| Πίεση στεγανοποίησης | 85 ± 30 N |
| Ακρίβεια ελέγχου θερμοκρασίας | ≤1%, με ενσωματωμένη λειτουργία προστασίας από υπερθέρμανση. |
| Μέθοδος Εκτύπωσης | Εκτυπωτής Dot Matrix |
| Εργασιακό Περιβάλλον | 10–40°C |
| Τροφοδοτικό AC | 220 V ±10%, 50 Hz |
| Εξουσία | 600 W |
| Μέγιστο ρεύμα | 3.2 Α |
| Ασφαλιστικές ταινίες | 5Α * 2 |
| Βάρος | 46 κιλά |
| Διαστάσεις εξοπλισμού | 1090 * 290 * 200 χλστ |
| Διαστάσεις κυλίνδρου | 1100*286*52 χλστ |
| Υλικό κελύφους | 304 ανοξείδωτο ατσάλι |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kira Tang
Τηλ.:: +86 15665436825