|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| कतरन लंबाई: | ≥50 मिमी | काटने की गति: | 18 ± 0.5 मीटर/मिनट |
|---|---|---|---|
| काटने की सटीकता:: | ≤1% | उपमार्ग की चौड़ाई: | ≤400 मिमी |
| सीलिंग का दबाव: | 85 ± 30 एन | एसी बिजली की आपूर्ति: | 220 वी ±10%,50 हर्ट्ज़ |
| वज़न: | 46 किलोग्राम | उपकरण आयाम: | 1090 × 290 × 200 मिमी |
| रोलर आयाम: | 1100*286*52 मिमी | परिचालन तापमान: | 60°C से 220°C तक समायोज्य |
मूल कार्यः एक उपकरण में काटने, सील करने और मुद्रण को एकीकृत करता है, जो स्वतंत्र रूप से काटने या सील/मुद्रण करने में सक्षम है।
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| नियंत्रण प्रणाली | एक 7 इंच का एलसीडी कैपेसिटिव टचस्क्रीन, जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसमें अंतर्निहित घड़ी/कैलेंडर फ़ंक्शन, समायोज्य कार्य मापदंड, गिनती क्षमता, पूर्ण चीनी भाषा का डिस्प्ले है,और एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. |
| काटने की लंबाई | ≥50 मिमी |
| काटने की गति | 18 ± 0.5 मीटर/मिनट |
| काटने की सटीकता | ≤ 1% |
| काटने की चौड़ाई | ≤ 400 मिमी (एक साथ कई रोल काटे और सील किए जा सकते हैं) |
| सील करने की गति | 10 ± 0.5 मीटर/मिनट; सील और मुद्रण प्रक्रियाओं के स्वचालित पता लगाने के लिए प्रकाश नियंत्रित प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। |
| सीलिंग किनारा | 0 से 35 मिमी तक समायोज्य |
| प्रेस मार्क चौड़ाई | 12 मिमी; सीलिंग प्रदर्शन मानक YY/T 0698.5-2009 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। |
| परिचालन तापमान | 60°C से 220°C तक समायोज्य |
| सीलिंग दबाव | 85 ± 30 एन |
| तापमान नियंत्रण की सटीकता | ≤ 1%, अंतर्निहित अति ताप सुरक्षा कार्य के साथ। |
| मुद्रण विधि | डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर |
| कार्य वातावरण | 10°40°C |
| एसी पावर सप्लाई | 220 वी ± 10%,50 हर्ट्ज |
| शक्ति | 600 वाट |
| अधिकतम धारा | 3.2 ए |
| बीमा पट्टी | 5A * 2 |
| वजन | 46 किलोग्राम |
| उपकरण के आयाम | 1090 * 290 * 200 मिमी |
| रोलर आयाम | 1100*286*52 मिमी |
| खोल सामग्री | 304 स्टेनलेस स्टील |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kira Tang
दूरभाष: +86 15665436825