Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Capacidade: | 600L, 800L, 1000L, 1200L, 5000L, 6000L | Temperatura de Woking: | 105 ~ 134 °C |
---|---|---|---|
Pressão de trabalho: | 0.25Mpa | Tipo de esterilização: | Vapor saturado |
Materiais: | SUS 304 | Pressão do ar: | 0.3-0.7Mpa |
Camisa do Esterilizador: | Revestimento dobro | Exibição: | Tela táctil do PLC |
Registo de dados: | Equipado com impressora | Voltagem: | 380v, 50hz, trifásico |
Destacar: | Esterilizador farmacêutico de 6000L,Esterilizador farmacêutico de grande escala,Esterilizador a vapor de cultivo |
A série de esterilizadores a vácuo de pulsações utiliza vapor saturado como meio de esterilização.
O vapor saturado libera uma grande quantidade de propriedades físicas latentes aquecidas no estágio de condensação.
Aplicável a equipamentos de esterilização a altas temperaturas para utilização em produtos médios.
Tem sido amplamente utilizado em projetos farmacêuticos, médicos e de investigação científica.
Modelo | Dimensões totais (L × W × H) mm | Tamanho da câmara (L × W × H) mm | Consumo de vapor (kg/ciclo) | Consumo de ar comprimido (kg/ciclo) | Consumo de água (kg/ciclo) | Veículo de esterilização | Potência (KW) | Peso líquido (kg) |
STH-RC600S(D) | 950 × 1120 × 1760 | 700×450×480 | ≤ 14 | 0.8 | ~ 300 | - | ≤ 2.5 | 750 |
STH-RC800S(D) | 1175 × 1120 × 1760 | 925 × 450 × 480 | ≤ 16 | 0.8 | ~ 300 | - | ≤ 2.5 | 850 |
STH-RC1000S(D) | 1030×1300×1900 | 780 × 600 × 600 | ≤ 18 | 1.2 | ~ 300 | - | ≤ 2.5 | - 950. |
STH-RC1200S(D) | 1250×1300×1900 | 1000 × 600 × 600 | ≤ 25 | 1.2 | ~ 300 | - | ≤ 2.5 | ~1050 |
STH-RC1500S(D) | 1440×1310×1900 | 1190 × 610 × 910 | ≤ 30 | 1.5 | ~ 400 | 1 | ≤ 3.5 | ~ 1300 |
STH-RC2000S(D) | 1700×1310×1900 | 1450 × 610 × 910 | ≤ 35 | 2 | ~ 400 | 1 | ≤ 4 | ~1400 |
STH-RC2500S(D) | 1500×1440×1950 | 1250 × 680 × 1180 | ≤ 42 | 2.2 | ~ 450 | 1 | ≤ 4 | ~ 1500 |
STH-RC3000S ((D) | 1700×1440×1950 | 1450 × 680 × 1180 | ≤ 50 | 2.4 | ~ 450 | 2 | ≤ 5 | ~ 1650 |
STH-RC3500S(D) | 2100×1440×1950 | 1850 × 680 × 1180 | ≤ 60 | 2.7 | - 500 | 2 | ≤ 5 | ~ 1800 |
STH-RC4000S ((D) | 1900 × 1750 × 2200 | 1600×900×1400 | ≤ 75 | 3.2 | ~ 600 | 2 | ≤ 6.5 | - 2200 |
STH-RC5000S(D) | 2300 × 1750 × 2200 | 2000×900×1400 | ≤ 90 | 3.7 | ~ 600 | 2 | ≤ 6.5 | ~ 2600 |
STH-RC6000S(D) | 2700 × 1750 × 2200 | 2400×900×1400 | ≤ 105 | 4.2 | ~ 600 | 3 | ≤ 6.5 | ~3100 |
Estrutura da câmara:
Uma câmara interna rectangular horizontal comconstrução de duas camadas(Câmara interna + reforço + casaco)
→ Assegurasegurança,isolamento térmico, edesempenho óptimo de secagem
Materiais:
Câmara interna feita deS30408 aço inoxidável,Finitura de espelho polida mecânicamentepara a limpeza e durabilidade
Mecanismo de bloqueio:
Sistema de bloqueio dentado + motorizado
→ Ofertasbaixa taxa de falhasealta fiabilidade
Selo e Segurança:
Segregação pneumática;Sistema de bloqueio de duas portaspara a segurança
Configuração do gasoduto:
Design otimizado usandoTubos de aço inoxidável 304,Conexão rápida do tipo pinçapara fácil manutenção
Interface de verificação:
Equipado com umPortão de validação padrãopara qualificação de equipamento
Interface do usuário:
HMI (interface homem-máquina)UtilizaçãoEcrã táctil Siemens + PLCcontrolo
Controle da esterilização:
Monitorização dupla através deValor F0econtrolo de temperatura-tempo
→ Assegura esterilização precisa comRegisto completo de esterilização
Capacidades funcionais:
Selecção do programa
Configuração do parâmetro
Monitorização do funcionamento do equipamento
Geração de relatórios e rastreabilidade
Gestão dos direitos de acesso a três níveis
Múltiplas embutidasMecanismos de protecção da segurança
O processo de esterilização incluiciclo médio padrão, com opções paraprogramas personalizáveispara satisfazer diferentes necessidades de esterilização
Preços directos do fabricante:Como fábrica de origem, eliminamos custos de intermediários, fornecendo aos clientes globais soluções de esterilização de baixo custo diretamente.
Apoio direto eficiente:A nossa equipa de serviço garante uma comunicação e um apoio rápidos e eficientes, tratados inteiramente internamente, desde a produção até ao pós-venda.
Soluções personalizadas flexíveis:Aproveitando uma forte experiência técnica, oferecemos modelos padrão e equipamentos totalmente personalizados adaptados a requisitos estruturais, funcionais ou de controle específicos.
Certificado de Qualidade e Segurança:Cada dispositivo é submetido a um rigoroso controle de qualidade e possui certificações internacionais (incluindo CE, ISO 13485, ISO 9001), garantindo segurança, estabilidade e confiabilidade a longo prazo.
Pessoa de Contato: Miss. Kira Tang
Telefone: 008615665436825