|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Capacidad: | 600 litros, 800 litros, 1000 litros, 1200 litros, 5000 litros, 6000 litros | Temperatura de Woking: | 105~ 134 ℃ |
---|---|---|---|
Presión de trabajo: | 0.25Mpa | Tipo de esterilización: | Vapor saturado |
El material: | SUS 304 | Presión de aire: | 0.3-0.7Mpa |
Camisa de esterilización: | Chaqueta doble | Pantalla: | Pantalla táctil del PLC |
Registro de datos: | Equipado con impresora | Válvula de tensión: | 380v, 50hz, de tres fases |
Resaltar: | Esterilizador farmacéutico de 6000L,Esterilizador farmacéutico a gran escala,Esterilizador de vapor de cultivo medio |
La serie de esterilizadores de vacío de pulsaciones utiliza vapor saturado como medio de esterilización.
El vapor saturado libera una gran cantidad de propiedades físicas calientes latentes en la etapa de condensación.
Aplicable a los equipos de esterilización a altas temperaturas para su uso en productos medianos.
Se ha utilizado ampliamente en proyectos de investigación farmacéutica, médica y científica.
Modelo | Dimensiones generales (L × W × H) mm | Tamaño de la cámara (L×W×H) mm | Consumo de vapor (kg/ciclo) | Consumo de aire comprimido (kg/ciclo) | Consumo de agua (kg/ciclo) | Vehículo de esterilización | Posibilidad de reducción de la carga | Peso neto (kg) |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 950 × 1120 × 1760 | 700 × 450 × 480 | ≤ 14 años | 0.8 | ~ 300 | - | ≤ 2 años5 | 750 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 1175 × 1120 × 1760 | 925 × 450 × 480 | ≤ 16 años | 0.8 | ~ 300 | - | ≤ 2 años5 | 850 |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | 1030×1300×1900 | 780 × 600 × 600 | ≤ 18 años | 1.2 | ~ 300 | - | ≤ 2 años5 | -950 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 1250×1300×1900 | 1000 × 600 × 600 | ≤ 25 años | 1.2 | ~ 300 | - | ≤ 2 años5 | ~1050 |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 1440 × 1310 × 1900 | 1190 × 610 × 910 | ≤ 30 años | 1.5 | ~ 400 | 1 | ≤ 3 años5 | ~ 1300 |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | 1700 × 1310 × 1900 | 1450 × 610 × 910 | ≤ 35 años | 2 | ~ 400 | 1 | ≤ 4 años | ~ 1400 |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | 1500 × 1440 × 1950 | 1250 × 680 × 1180 | ≤ 42 años | 2.2 | ~ 450 | 1 | ≤ 4 años | ~ 1500 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 1700×1440×1950 | 1450 × 680 × 1180 | ≤ 50 años | 2.4 | ~ 450 | 2 | ≤ 5 años | ~ 1650 |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | 2100 × 1440 × 1950 | 1850 × 680 × 1180 | ≤ 60 años | 2.7 | ~ 500 | 2 | ≤ 5 años | ~1800 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 1900 × 1750 × 2200 | 1600 × 900 × 1400 | ≤ 75 años | 3.2 | ~ 600 | 2 | ≤ 6 años5 | ~ 2200 |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 2300 × 1750 × 2200 | 2000 × 900 × 1400 | ≤ 90 años | 3.7 | ~ 600 | 2 | ≤ 6 años5 | ~ 2600 |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 2700 × 1750 × 2200 | 2400 × 900 × 1400 | No más de 100 | 4.2 | ~ 600 | 3 | ≤ 6 años5 | ~ 3100 |
Estructura de la cámara:
con una longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud deConstrucción de doble capa(Cámara interior + refuerzo + chaqueta)
→ Se aseguraseguridad,aislamiento térmico, yrendimiento óptimo de secado
El material:
Compartimiento interno deS30408 Acero inoxidable,con una superficie superior a 300 m2,para la limpieza y la durabilidad
Mecanismo de bloqueo:
Sistema de bloqueo dentado + motorizado
→ Ofertasbaja tasa de fallasyalta fiabilidad
Sello y seguridad:
Selar neumático;sistema de bloqueo de doble puertapara la seguridad
Configuración de la tubería:
Diseño optimizado utilizandoTubos de acero inoxidable 304,conexión rápida de tipo abrazaderapara un mantenimiento fácil
Interfaz de verificación:
Equipado con unpuerto de validación estándarpara la cualificación de los equipos
Interfaz de usuario:
HMI (interfaz hombre-máquina)el usoSiemens pantalla táctil + PLCcontrol
Control de la esterilización:
La doble vigilancia medianteValor F0ycontrol de temperatura y tiempo
→ Asegura una esterilización precisa conregistro completo de esterilización
Capacidades funcionales:
Selección del programa
Configuración de parámetros
Supervisión del funcionamiento del equipo
Generación de informes y trazabilidad
Gestión de los derechos de acceso a tres niveles
Múltiples incorporadosMecanismos de protección de seguridad
El proceso de esterilización incluyeciclo medio estándar, con opciones paraprogramas personalizablespara satisfacer diferentes necesidades de esterilización
Precios directos del fabricante:Como fábrica de origen, eliminamos los costos de intermediarios, proporcionando a los clientes globales soluciones de esterilización rentables directamente.
Apoyo directo eficiente:Nuestro equipo de servicio asegura una comunicación y un soporte rápidos y eficientes, manejados completamente en casa desde la producción hasta el servicio posventa.
Soluciones personalizadas flexibles:Aprovechando una sólida experiencia técnica, ofrecemos tanto modelos estándar como equipos totalmente personalizados adaptados a requisitos estructurales, funcionales o de control específicos.
Certificado de calidad y seguridad:Cada dispositivo se somete a un estricto control de calidad y posee certificaciones internacionales (incluyendo CE, ISO 13485, ISO 9001), lo que garantiza la seguridad, la estabilidad y la fiabilidad a largo plazo.
Persona de Contacto: Miss. Kira Tang
Teléfono: 008615665436825