Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Capacidad: | 250L, 360L, 600L, 800L, 1000L,..., 5000L | Temperatura de Woking: | 105~ 134 ℃ |
---|---|---|---|
Presión de trabajo: | 0.25Mpa | Tipo de esterilización: | Vapor saturado |
El material: | SUS 304 | Presión de aire: | 0.3-0.7Mpa |
Camisa de esterilización: | Chaqueta doble | Pantalla: | Pantalla táctil del PLC |
Registro de datos: | Equipado con impresora | Válvula de tensión: | 380v, 50hz, de tres fases |
Resaltar: | Esterilizador farmacéutico de 250L,Esterilizador farmacéutico de vapor saturado,Autoclave para laboratorio farmacéutico de medicina tradicional china |
Esta serie de esterilizadores para medicina china utiliza vapor saturado como medio de esterilización. Cuando el vapor saturado libera calor latente de condensación, se produce una gran cantidad de características físicas y una fuerte capacidad de penetración. El uso de vapor después de un período de aislamiento permite lograr el propósito de la esterilización. El esterilizador cuenta con un sistema de camisa y serpentín de secado, lo que evita la formación de grumos de polvo después del secado, con un buen efecto de secado.
Adopta PLC, control automático de interfaz hombre-máquina, con registro automático de temperatura, secado al vacío y otras funciones.
Es adecuado para esterilizar y secar especias, polvo de medicina china, alimentos saludables, cereales, harina de pescado, verduras silvestres secas, té, materiales medicinales, etc.
Modelo | Dimensiones generales (L×A×H)mm | Tamaño de la cámara (L×A×H)mm | Vehículo de esterilización | Placa de esterilización | Capacidad de carga L | POTENCIA (KW) | Peso neto (KG) |
STH-RM250S(D) | 1030×1300×1900 | 780×600×600 | - | 18 | 162 | ≤2.5 | ~950 |
STH-RM360S(D) | 1250×1300×1900 | 1000×600×600 | - | 18 | 207 | ≤2.5 | ~1050 |
STH-RM600S(D) | 1440×1310×1900 | 1190×610×910 | 1 | 24 | 316 | ≤3.5 | ~1150 |
STH-RM800S(D) | 1700×1310×1900 | 1450×610×910 | 1 | 36 | 385 | ≤4.0 | ~1250 |
STH-RM1000S(D) | 1500×1440×1950 | 1250×680×1180 | 1 | 32 | 438 | ≤4.0 | ~1400 |
STH-RM1200S(D) | 1700×1440×1950 | 1450×680×1180 | 2 | 64 | 524 | ≤5.0 | ~1550 |
STH-RM1500S(D) | 2100×1440×1950 | 1850×680×1180 | 2 | 64 | 691 | ≤5.0 | ~1700 |
STH-RM2000S(D) | 1900×1750×2200 | 1600×900×1400 | 2 | 80 | 1016 | ≤6.5 | ~2200 |
STH-RM2500S(D) | 2300×1750×2200 | 2000×900×1400 | 2 | 80 | 1312 | ≤6.5 | ~2700 |
STH-RM3000S(D) | 2700×1750×2200 | 2400×900×1400 | 3 | 120 | 1524 | ≤6.5 | ~3200 |
STH-RM3500S(D) | 3100×1850×2200 | 2800×900×1400 | 3 | 120 | 1836 | ≤8.5 | ~3800 |
STH-RM4000S(D) | 3600×1850×2200 | 3200×900×1400 | 3 | 120 | 2112 | ≤8.5 | ~4400 |
STH-RM4500S(D) | 3900×1850×2200 | 3600×900×1400 | 4 | 160 | 2330 | ≤8.5 | ~4800 |
STH-RM5000S(D) | 4300×1850×2200 | 4000×900×1400 | 4 | 160 | 2624 | ≤12 | ~5200 |
Rectangular horizontal, estructura de cámara interior + refuerzo
La cámara interior adopta material S30408, espejo pulido mecánicamente
Estructura de puerta dentada + motor de bloqueo, baja falla y confiabilidad
El cierre de la puerta es neumático, con enclavamiento de doble puerta
Con una interfaz de verificación de equipos estándar
El sistema de tuberías tiene un diseño optimizado, tubería 304, modo de carga rápida con abrazadera
Sistema de control: interfaz hombre-máquina HMI, utilizando pantalla táctil Siemens + PLC
El valor FO y el tiempo de temperatura aseguran el efecto de esterilización y tienen un registro de esterilización perfecto. Tiene las funciones de selección de programa, configuración de parámetros, operación del equipo, procesamiento de informes, etc., que se pueden rastrear.
Gestión de derechos de tres niveles
Múltiples medidas de seguridad
Precios directos del fabricante: Como fábrica de origen, eliminamos los costos de intermediarios, brindando a los clientes globales soluciones de esterilización rentables directamente.
Soporte directo eficiente: Nuestro equipo de servicio garantiza una comunicación y soporte rápidos y eficientes, gestionados internamente desde la producción hasta la posventa.
Soluciones personalizadas flexibles: Aprovechando una sólida experiencia técnica, ofrecemos modelos estándar y equipos totalmente personalizados adaptados a requisitos estructurales, funcionales o de control específicos.
Calidad y seguridad certificadas:Cada dispositivo se somete a un estricto control de calidad y cuenta con certificaciones internacionales (incluidas CE, ISO 13485, ISO 9001), lo que garantiza la seguridad, la estabilidad y la fiabilidad a largo plazo.
Persona de Contacto: Miss. Kira Tang
Teléfono: 008615665436825