Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Capacità: | 250L, 360L, 600L, 800L, 1000L,..., 5000L | Temperatura di Woking: | 105~ 134 ℃ |
---|---|---|---|
Pressione di esercizio: | 0.25Mpa | Tipo di sterilizzazione: | Vapore saturo |
Materiale: | SUS 304 | Pressione dell'aria: | 0.3-0.7Mpa |
Giubbotto sterilizzatore: | Doppio rivestimento | Schermo: | Touch screen dello SpA |
Registrazione dei dati: | Stampa equipaggiata | Voltaggio: | 380v, 50hz, trifase |
Evidenziare: | Sterilizzatore farmaceutico da 250L,Sterilizzatore farmaceutico a vapore saturo,Autoclave per medicina tradizionale cinese |
Questa serie di sterilizzatori di medicina cinese proprietari che usano vapore saturo come mezzo di sterilizzazione,quando il condensamento del vapore saturo rilascia calore latente una grande quantità di caratteristiche fisiche, forte penetrabilità, utilizzo del vapore dopo un periodo di isolamento per raggiungere lo scopo della sterilizzazione, sterilizzatore con sistema di cappotto e bobina secca, nessuna polvere di tornitura dopo l'essiccazione,l'effetto di asciugatura è buono.
Adotta PLC, controllo automatico dell'interfaccia uomo-macchina, con registrazione automatica della temperatura, asciugatura a vuoto e altre funzioni.
È adatto per la sterilizzazione e l'essiccazione di spezie, polvere di medicina cinese, alimenti sani, cereali, farina di pesce, verdure selvatiche secche, tè, materiali medicinali, ecc.
Modello | Dimensioni complessive (L×W×H) mm | Dimensione della camera (L×W×H) mm | Veicolo di sterilizzazione | Piastra di sterilizzazione | Capacità di carico L | Potenza (KW) | Peso netto (kg) |
STH-RM250S(D) | 1030×1300×1900 | 780 × 600 × 600 | - | 18 | 162 | ≤ 2.5 | ~950 |
STH-RM360S(D) | 1250×1300×1900 | 1000 × 600 × 600 | - | 18 | 207 | ≤ 2.5 | ~1050 |
STH-RM600S(D) | 1440×1310×1900 | 1190 × 610 × 910 | 1 | 24 | 316 | ≤ 3.5 | ~ 1150 |
STH-RM800S(D) | 1700×1310×1900 | 1450 × 610 × 910 | 1 | 36 | 385 | ≤ 4.0 | ~ 1250 |
STH-RM1000S(D) | 1500×1440×1950 | 1250 × 680 × 1180 | 1 | 32 | 438 | ≤ 4.0 | ~1400 |
STH-RM1200S(D) | 1700×1440×1950 | 1450 × 680 × 1180 | 2 | 64 | 524 | ≤ 50 | ~1550 |
STH-RM1500S(D) | 2100×1440×1950 | 1850×680×1180 | 2 | 64 | 691 | ≤ 50 | ~1700 |
STH-RM2000S(D) | 1900 × 1750 × 2200 | 1600×900×1400 | 2 | 80 | 1016 | ≤ 6.5 | ~ 2200 |
STH-RM2500S(D) | 2300 × 1750 × 2200 | 2000 × 900 × 1400 | 2 | 80 | 1312 | ≤ 6.5 | ~ 2700 |
STH-RM3000S(D) | 2700 × 1750 × 2200 | 2400×900×1400 | 3 | 120 | 1524 | ≤ 6.5 | ~3200 |
STH-RM3500S(D) | 3100×1850×2200 | 2800 × 900 × 1400 | 3 | 120 | 1836 | ≤ 8.5 | ~ 3800 |
STH-RM4000S(D) | 3600×1850×2200 | 3200×900×1400 | 3 | 120 | 2112 | ≤ 8.5 | - 4400 |
STH-RM4500S(D) | 3900 × 1850 × 2200 | 3600 × 900 × 1400 | 4 | 160 | 2330 | ≤ 8.5 | - 4800 |
STH-RM5000S(D) | 4300×1850×2200 | 4000×900×1400 | 4 | 160 | 2624 | ≤ 12 | ~ 5200 |
Struttura orizzontale rettangolare, camera interna + rigidante
Camera interna adotta materiale S30408, specchio lucidato meccanicamente
Struttura della porta a serratura dentata + motore, basso livello di guasti e affidabilità
Sigillatura pneumatica, doppia serratura.
Con un'interfaccia di verifica delle apparecchiature standard
Il sistema di tubazione è progettato in modo ottimizzato, tubo 304, modalità di carico rapido
Sistema di controllo: interfaccia uomo-macchina HMI, con touch screen Siemens +PLC
Il valore FO e il tempo di temperatura doppio assicurano l'effetto di sterilizzazione, e ha un record di sterilizzazione perfetta.elaborazione dei rapporti, ecc., che possono essere rintracciati.
Gestione dei diritti a tre livelli
Misura di sicurezza multipla
Prezzi diretti del fabbricante:Come fabbrica di origine, eliminiamo i costi degli intermediari, fornendo ai clienti globali soluzioni di sterilizzazione convenienti direttamente.
Sostegno diretto efficace:Il nostro team di assistenza garantisce una comunicazione e un supporto rapidi ed efficienti, gestiti interamente in-house dalla produzione al servizio post-vendita.
Soluzioni personalizzate flessibili:Sfruttando una forte esperienza tecnica, offriamo sia modelli standard che attrezzature completamente personalizzate su misura per specifiche esigenze strutturali, funzionali o di controllo.
Qualità e sicurezza certificati:Ogni dispositivo è sottoposto a un rigoroso controllo di qualità e possiede certificazioni internazionali (tra cui CE, ISO 13485, ISO 9001), che garantiscono sicurezza, stabilità e affidabilità a lungo termine.
Persona di contatto: Miss. Kira Tang
Telefono: 008615665436825