Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Pojemność: | 250L, 360L, 600L, 800L, 1000L, ..., 5000L | Temperatura pracy: | 105 ~ 134 ℃ |
---|---|---|---|
Ciśnienie pracy: | 0,25MPA | Rodzaj sterylizacji: | Nasycona para |
Materiały: | SU 304 | Ciśnienie powietrza: | 0,3-0,7 MPa |
Kurtka sterylizująca: | Podwójna kurtka | Wyświetlacz: | Ekran dotykowy PLC |
Rejestracja danych: | Wyposażona drukarka | napięcie: | 380 V, 50 Hz, trzy faza |
Podkreślić: | 250L Farmaceutyczny sterylizator,Farmaceutyczny sterylizator parowy do sterylizacji nasyconą parą,Autoklaw do chińskiej medycyny patentowej |
Ta seria sterylizatorów do chińskich leków patentowych wykorzystuje nasyconą parę wodną jako medium sterylizacyjne. Gdy nasycona para wodna ulega kondensacji, uwalnia dużą ilość ciepła utajonego, co charakteryzuje się silną przenikliwością. Użycie pary wodnej po okresie izolacji pozwala osiągnąć cel sterylizacji. Sterylizator wyposażony jest w płaszcz i system cewek osuszających, co zapobiega zbrylaniu się proszku po suszeniu, a efekt suszenia jest dobry.
Zastosowano sterowanie automatyczne PLC, interfejs człowiek-maszyna, z automatycznym rejestrowaniem temperatury, suszeniem próżniowym i innymi funkcjami.
Nadaje się do sterylizacji i suszenia przypraw, proszku chińskiej medycyny, zdrowej żywności, zbóż, mączki rybnej, suszonych dzikich warzyw, herbaty, materiałów leczniczych itp.
Model | Wymiary gabarytowe (dł. × szer. × wys.) mm | Rozmiar komory (dł. × szer. × wys.) mm | Wózek sterylizacyjny | Płyta sterylizacyjna | Pojemność załadunku L | MOC (KW) | Waga netto (KG) |
STH-RM250S(D) | 1030×1300×1900 | 780×600×600 | - | 18 | 162 | ≤2,5 | ~950 |
STH-RM360S(D) | 1250×1300×1900 | 1000×600×600 | - | 18 | 207 | ≤2,5 | ~1050 |
STH-RM600S(D) | 1440×1310×1900 | 1190×610×910 | 1 | 24 | 316 | ≤3,5 | ~1150 |
STH-RM800S(D) | 1700×1310×1900 | 1450×610×910 | 1 | 36 | 385 | ≤4,0 | ~1250 |
STH-RM1000S(D) | 1500×1440×1950 | 1250×680×1180 | 1 | 32 | 438 | ≤4,0 | ~1400 |
STH-RM1200S(D) | 1700×1440×1950 | 1450×680×1180 | 2 | 64 | 524 | ≤5,0 | ~1550 |
STH-RM1500S(D) | 2100×1440×1950 | 1850×680×1180 | 2 | 64 | 691 | ≤5,0 | ~1700 |
STH-RM2000S(D) | 1900×1750×2200 | 1600×900×1400 | 2 | 80 | 1016 | ≤6,5 | ~2200 |
STH-RM2500S(D) | 2300×1750×2200 | 2000×900×1400 | 2 | 80 | 1312 | ≤6,5 | ~2700 |
STH-RM3000S(D) | 2700×1750×2200 | 2400×900×1400 | 3 | 120 | 1524 | ≤6,5 | ~3200 |
STH-RM3500S(D) | 3100×1850×2200 | 2800×900×1400 | 3 | 120 | 1836 | ≤8,5 | ~3800 |
STH-RM4000S(D) | 3600×1850×2200 | 3200×900×1400 | 3 | 120 | 2112 | ≤8,5 | ~4400 |
STH-RM4500S(D) | 3900×1850×2200 | 3600×900×1400 | 4 | 160 | 2330 | ≤8,5 | ~4800 |
STH-RM5000S(D) | 4300×1850×2200 | 4000×900×1400 | 4 | 160 | 2624 | ≤12 | ~5200 |
Poziomy prostokąt, konstrukcja komory wewnętrznej + usztywnienia
Komora wewnętrzna wykonana z materiału S30408, mechanicznie polerowane lustro
Struktura drzwi zębatej + silnikowej blokady, niska awaryjność i niezawodność
Uszczelnienie drzwi jest pneumatyczne, blokada podwójnych drzwi
Ze standardowym interfejsem weryfikacji sprzętu
System rurociągów ma zoptymalizowaną konstrukcję, rura 304, zaciskowy tryb szybkiego ładowania
System sterowania: interfejs człowiek-maszyna HMI, z użyciem ekranu dotykowego Siemens + PLC
Wartość FO i czas temperatury podwójnie zapewniają efekt sterylizacji i mają doskonały zapis sterylizacji. Posiada funkcje wyboru programu, ustawiania parametrów, obsługi sprzętu, przetwarzania raportów itp., które można śledzić.
Trzypoziomowe zarządzanie prawami
Wiele środków bezpieczeństwa
Ceny bezpośrednio od producenta: Jako fabryka źródłowa eliminujemy koszty pośredników, zapewniając globalnym klientom opłacalne rozwiązania w zakresie sterylizacji.
Wydajne wsparcie bezpośrednie: Nasz zespół serwisowy zapewnia szybką i wydajną komunikację i wsparcie, obsługiwane w całości wewnętrznie, od produkcji po obsługę posprzedażną.
Elastyczne rozwiązania na zamówienie: Wykorzystując silną wiedzę techniczną, oferujemy zarówno modele standardowe, jak i w pełni dostosowane urządzenia dostosowane do konkretnych wymagań strukturalnych, funkcjonalnych lub sterowania.
Certyfikowana jakość i bezpieczeństwo: Każde urządzenie przechodzi rygorystyczną kontrolę jakości i posiada międzynarodowe certyfikaty (w tym CE, ISO 13485, ISO 9001), gwarantując bezpieczeństwo, stabilność i długoterminową niezawodność.
Osoba kontaktowa: Miss. Kira Tang
Tel: 008615665436825