|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Capacité: | 250L, 360L, 600L, 800L, 1000L,..., 5000L | La température de Woking: | 105~ 134 ℃ |
---|---|---|---|
Pression de service: | 0.25 MPa | Type de stérilisation: | Vapeur saturée |
Matériel: | SUS 304 | Pression d'air: | 0.3-0.7Mpa |
Enveloppe de stérilisateur: | Double veste | Affichage: | Écran tactile de PLC |
Enregistrement des données: | Imprimante équipée | Voltage: | 380v, 50hz, trois phases |
Mettre en évidence: | Stérilisateur pharmaceutique 250L,Stérilisateur pharmaceutique à vapeur saturée,Le laboratoire pharmaceutique chinois |
Cette série de stérilisateurs de médecine chinoise utilisant de la vapeur saturée comme milieu de stérilisation,lorsque la condensation de la vapeur saturée libère de la chaleur latente, une grande quantité de caractéristiques physiques, forte pénétration, utilisez de la vapeur après une période d'isolation pour atteindre l'objectif de stérilisation, stérilisateur avec jaquette et système de bobine sèche, pas de poudre de conditionnement après séchage,l'effet de séchage est bon.
Adoptez le PLC, le contrôle automatique de l'interface homme-machine, avec enregistrement automatique de la température, séchage sous vide et autres fonctions.
Il convient à la stérilisation et au séchage des épices, de la poudre de médecine chinoise, des aliments sains, des céréales, de la farine de poisson, des légumes sauvages séchés, du thé, des matières médicinales, etc.
Modèle | Dimensions globales (L × W × H) mm | Taille de la chambre (L × W × H) mm | Véhicule de stérilisation | Plaque de stérilisation | Capacité de chargement L | Pour le calcul de la puissance (kW) | Poids net (kg) |
Le code de dépôt est le code de dépôt de l'établissement. | 1030 × 1300 × 1900 | 780 × 600 × 600 | - | 18 | 162 | ≤ 2.5 | - 950. |
Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. | 1250 × 1300 × 1900 | 1000 × 600 × 600 | - | 18 | 207 | ≤ 2.5 | ~1050 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation de l'appareil. | 1440 × 1310 × 1900 | 1190 × 610 × 910 | 1 | 24 | 316 | ≤ 3.5 | ~ 1150 |
Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. | 1700 × 1310 × 1900 | 1450 × 610 × 910 | 1 | 36 | 385 | ≤ 4.0 | ~ 1250 |
Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la vérification de l'urine. | 1500 × 1440 × 1950 | 1250 × 680 × 1180 | 1 | 32 | 438 | ≤ 4.0 | ~1400 |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 1700 × 1440 × 1950 | 1450 × 680 × 1180 | 2 | 64 | 524 | ≤ 50 | ~1550 |
Le système de détection de la pollution par les gaz est utilisé pour la détection des gaz. | 2100 × 1440 × 1950 | 1850 × 680 × 1180 | 2 | 64 | 691 | ≤ 50 | ~1700 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 1900 × 1750 × 2200 | 1600 × 900 × 1400 | 2 | 80 | 1016 | ≤ 65 | ~ 2200 |
Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 2300 × 1750 × 2200 | 2000 × 900 × 1400 | 2 | 80 | 1312 | ≤ 65 | ~ 2700 |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 2700 × 1750 × 2200 | 2400 × 900 × 1400 | 3 | 120 | 1524 | ≤ 65 | ~3200 |
Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. | 3100 × 1850 × 2200 | 2800 × 900 × 1400 | 3 | 120 | 1836 | ≤ 85 | ~ 3800 |
Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. | Le coefficient de débit est le même que pour les autres types de véhicules. | 3200 × 900 × 1400 | 3 | 120 | 2112 | ≤ 85 | ~ 4400 |
Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe II. | 3900 × 1850 × 2200 | 3600 × 900 × 1400 | 4 | 160 | 2330 | ≤ 85 | ~ 4800 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation de l'appareil. | Le coefficient d'émission est le suivant: | Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | 4 | 160 | 2624 | ≤ 12 ans | ~ 5200 |
Chambre intérieure horizontale rectangulaire + structure de durcissement
La chambre intérieure adopte le matériau S30408, miroir poli mécaniquement
Structure de porte de verrouillage à dents + moteur, faible niveau de défaillance et fiabilité
Le joint de la porte est pneumatique, double verrouillage de la porte
Avec une interface de vérification de l'équipement standard
Le système de pipeline est optimisé, 304 tuyaux, mode de chargement rapide
Système de commande: interface homme-machine HMI, à l'aide d'un écran tactile Siemens +PLC
La valeur FO et le temps de température double assurent l'effet de stérilisation, et a un dossier de stérilisation parfait.traitement des rapports, etc., qui peuvent être suivis.
Gestion des droits à trois niveaux
Mesure de sécurité multiple
Prix directe du fabricant:En tant qu'usine source, nous éliminons les coûts des intermédiaires, fournissant directement aux clients mondiaux des solutions de stérilisation rentables.
Soutien direct efficace:Notre équipe de service assure une communication et un soutien rapides et efficaces, gérés entièrement en interne, de la production à l'après-vente.
Des solutions personnalisées flexibles:Grâce à une solide expertise technique, nous proposons des modèles standard et des équipements entièrement personnalisés adaptés à des exigences structurelles, fonctionnelles ou de contrôle spécifiques.
Qualité et sécurité certifiées:Chaque appareil est soumis à un contrôle de qualité strict et détient des certifications internationales (y compris CE, ISO 13485, ISO 9001), garantissant la sécurité, la stabilité et la fiabilité à long terme.
Personne à contacter: Miss. Kira Tang
Téléphone: 008615665436825