Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Capacité: | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité et à un contrôle de qualité. | La porte: | Porte mécanique |
---|---|---|---|
Type de stérilisation: | Jet d'eau | Matériel intérieur: | 304 acier inoxydable |
Affichage: | Écran tactile de PLC | Enregistrement des données: | Imprimante équipée |
Pression de service: | 0.25 MPa | La température de Woking: | 80 ~ 139 ℃ |
Dispositif de sécurité: | Mesures multiples | Voltage: | 380v, 50hz, trois phases |
Mettre en évidence: | Stérilisateur de porte pneumatique pour appareils pharmaceutiques,Spray à l'eau Stérilisateur pour appareils pharmaceutiques,Stérilisateur à fuite d'ampoule à pulvérisation |
Cette série de stérilisateurs utilise de l'eau circulant à haute température comme milieu de stérilisation pour effectuer une stérilisation par pulvérisation sur les articles.le milieu de stérilisation fonctionne dans un système de circulation en boucle relativement ferméeLe chauffage et le refroidissement sont réalisés indirectement par un échangeur de chaleur à plaque, en utilisant des sources d'énergie chaude et froide externes pour réguler la température de l'eau circulant à l'intérieur.Cela permet un contrôle précis de la température pour les phases de stérilisation et de refroidissement.
L'équipement offre une excellente uniformité de température, une large plage de contrôle de température et aucun risque de contamination secondaire.
Modèle | Dimensions globales (L × W × H) mm | Taille de la chambre (L × W × H) mm | Consommation de vapeur (kg/cycle) | Consommation d'air comprimé (m3/cycle) | Consommation d'eau (kg/cycle) | Consommation d'eau pure (kg/cycle) | Véhicule de stérilisation | Puissance (KW) | Poids net (kg) |
Les données sont fournies à l'autorité compétente. | 1030 × 1400 × 1900 | 780 × 600 × 600 | ~ 60 | 1.2 | ~ 300 | 400 | - | ≤ 7 | - 920 |
Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | 1250 × 1400 × 1900 | 1000 × 600 × 600 | ~ 70 | 1.2 | ~ 300 | 420 | - | ≤ 7 | ~ 1000 |
Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | 1440 × 1450 × 1900 | 1190 × 610 × 910 | ~ 80 | 1.5 | ~ 400 | 440 | 1 | ≤ 7 | ~1400 |
Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | 1700 × 1450 × 1900 | 1450 × 610 × 910 | ~ 100 | 2 | ~ 400 | 460 | 1 | ≤ 7 | ~1500 |
Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | 1500 × 1550 × 1950 | 1250 × 680 × 1180 | ~ 110 | 2.2 | ~ 450 | 480 | 1 | ≤ 8 | ~ 1600 |
Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | 1700 × 1550 × 1950 | 1450 × 680 × 1180 | ~ 130 | 2.4 | ~ 450 | 500 | 2 | ≤ 8 | ~1700 |
Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | 2100 × 1550 × 1950 | 1850 × 680 × 1180 | ~ 150 | 2.7 | ~ 500 | 520 | 2 | ≤ 8 | ~1800 |
Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | 1600 × 900 × 1400 | ~165 | 3.2 | ~ 600 | 560 | 2 | ≤ 10 | ~ 2000 |
Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | Le montant de la subvention est calculé en fonction du montant de la subvention. | 2000 × 900 × 1400 | ~ 180 | 3.7 | ~ 600 | 600 | 2 | ≤ 12 ans | ~ 2400 |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. | 2400 × 900 × 1400 | ~ 190 | 4.2 | ~ 600 | 640 | 3 | ≤ 14 | ~ 2800 |
Pression de conception |
0.3 MPa |
Pression de vapeur |
00,3 à 0,7 MPa |
Température de conception |
144°C |
Pression de travail |
0.25 MPa |
Vacuum |
- 0,09 MPa |
Température de fonctionnement |
80 à 139°C |
Pression de l'eau pure |
00,15 à 0,3 MPa |
Équilibre de température |
≤ +2.0°C |
Pression de la source d'eau |
00,15 à 0,3 MPa |
Pression de l'air comprimé |
00,3 à 0,7 MPa |
Le pouvoir |
Le système à trois phases et cinq fils AC380V, 50HZ |
Chambre intérieure horizontale rectangulaire + structure de durcissement
La chambre intérieure adopte le matériau S30408, miroir poli mécaniquement
Structure de porte de verrouillage à dents + moteur, faible niveau de défaillance et fiabilité
Le joint de la porte est pneumatique, double verrouillage de la porte
Avec une interface de vérification de l'équipement standard
Le système de pipeline est optimisé, 304 tuyaux, mode de chargement rapide
Système de commande: interface homme-machine HMI, à l'aide d'un écran tactile Siemens +PLC
La valeur FO et le temps de température double assurent l'effet de stérilisation, et a un dossier de stérilisation parfait.traitement des rapports, etc., qui peuvent être suivis.
Gestion des droits à trois niveaux
Mesure de sécurité multiple
Prix directe du fabricant:En tant qu'usine source, nous éliminons les coûts des intermédiaires, fournissant directement aux clients mondiaux des solutions de stérilisation rentables.
Soutien direct efficace:Notre équipe de service assure une communication et un soutien rapides et efficaces, gérés entièrement en interne, de la production à l'après-vente.
Des solutions personnalisées flexibles:Grâce à une solide expertise technique, nous proposons des modèles standard et des équipements entièrement personnalisés adaptés à des exigences structurelles, fonctionnelles ou de contrôle spécifiques.
Qualité et sécurité certifiées:Chaque appareil est soumis à un contrôle de qualité strict et détient des certifications internationales (y compris CE, ISO 13485, ISO 9001), garantissant la sécurité, la stabilité et la fiabilité à long terme.
Personne à contacter: Miss. Kira Tang
Téléphone: 008615665436825