Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Kapazität: | 250L | Tür: | Mechanische Tür |
---|---|---|---|
Sterilisationsart: | Wasserspray | Inneres Material: | 304 Edelstahl |
Anzeige: | Plc-Touch Screen | Datenerfassung: | Drucker ausgestattet |
Arbeitsdruck: | 0.25Mpa | Woking-Temperatur: | 80 ~ 139 °C |
Sicherheitsvorrichtung: | Mehrere Maßnahmen | Spannung: | 380 V, 50 Hz, dreiphasig |
Hervorheben: | Pneumatischer Tür-Sterilisator für pharmazeutische Geräte,Wasserspray-Sterilisator für pharmazeutische Geräte,Wasserspray Ampulle Leck Sterilisator |
Diese Serie von Sterilisatoren verwendet als Sterilisationsmedium zirkulierendes Wasser mit hoher Temperatur, um die Sterilisation von Gegenständen durch Sprühen durchzuführen.das Sterilisationsmedium arbeitet in einem relativ geschlossenen KreislaufHeizung und Kühlung erfolgen indirekt durch einen Plattenwärmetauscher, bei dem externe heiße und kalte Energiequellen zur Regulierung der Temperatur des innerzirkulierenden Wassers verwendet werden.Dies ermöglicht eine präzise Temperaturkontrolle sowohl für die Sterilisations- als auch für die Kühlphase.
Das Gerät bietet eine hervorragende Temperaturgleichheit, einen breiten Temperaturbereich und keine Gefahr einer Sekundärkontamination.
Modell | Gesamtmaße (L × W × H) mm | Größe der Kammer (L × W × H) mm | Dampfverbrauch (Kg/Zyklus) | Druckluftverbrauch (m3/Zyklus) | Wasserverbrauch (Kg/Zyklus) | Reiner Wasserverbrauch (Kg/Zyklus) | Sterilisationsfahrzeug | Leistung (KW) | Nettogewicht (Kg) |
Die in Absatz 1 genannte Nummer ist nicht mehr gültig. | 1030 × 1400 × 1900 | 780 × 600 × 600 | ~ 60 | 1.2 | ~ 300 | 400 | - | ≤ 7 | ~ 920 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 1250 × 1400 × 1900 | 1000 × 600 × 600 | ~ 70 | 1.2 | ~ 300 | 420 | - | ≤ 7 | ~ 1000 |
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht für die Zulassung. | 1440 × 1450 × 1900 | 1190 × 610 × 910 | ~ 80 | 1.5 | ~ 400 | 440 | 1 | ≤ 7 | ~1400 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu entnehmen. | 1700 × 1450 × 1900 | 1450 × 610 × 910 | ~ 100 | 2 | ~ 400 | 460 | 1 | ≤ 7 | ~ 1500 |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 1500 × 1550 × 1950 | 1250 × 680 × 1180 | ~ 110 | 2.2 | ~ 450 | 480 | 1 | ≤ 8 | ~ 1600 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 1700 × 1550 × 1950 | 1450 × 680 × 1180 | ~ 130 | 2.4 | ~ 450 | 500 | 2 | ≤ 8 | ~1700 |
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht für die Zulassung von Fahrzeugen. | 2100 × 1550 × 1950 | 1850 × 680 × 1180 | ~ 150 | 2.7 | ~ 500 | 520 | 2 | ≤ 8 | ~1800 |
Die Angabe der Zulassungsdauer ist in Anhang I Abschnitt I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu finden. | 1900 × 2050 × 2200 | 1600 × 900 × 1400 | ~165 | 3.2 | ~ 600 | 560 | 2 | ≤ 10 | ~ 2000 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 2300 × 2050 × 2200 | 2000 × 900 × 1400 | ~ 180 | 3.7 | ~ 600 | 600 | 2 | ≤ 12 | ~ 2400 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu entnehmen. | 2700 × 2050 × 2200 | 2400 × 900 × 1400 | ~ 190 | 4.2 | ~ 600 | 640 | 3 | ≤ 14 | ~ 2800 |
Konstruktionsdruck |
0.3 MPa |
Dampfdruck |
0.3 ~ 0,7 MPa |
Konstruktionstemperatur |
144°C |
Arbeitsdruck |
0.25 MPa |
Vakuum |
-0,09 MPa |
Betriebstemperatur |
80 ~ 139°C |
Reinwasserdruck |
00,15 ~ 0,3 MPa |
Temperaturgleichgewicht |
≤ +2.0°C |
Druck der Wasserquelle |
00,15 ~ 0,3 MPa |
Druckluft |
0.3 ~ 0,7 MPa |
Macht |
Das Dreiphasen- und Fünfdrahtsystem AC380V, 50HZ |
Horizontale, rechteckige Innenkammer + Steifungsmittelstruktur
Innenkammer verwendet S30408 Material, mechanisch poliert Spiegel
Zähne + Motorverschluss Türstruktur, geringer Fehler und Zuverlässigkeit
Türverschluss ist pneumatisch, doppelter Türverriegelung
mit einer Standard-Geräteüberprüfungsschnittstelle
Rohrleitungssystem ist optimiertes Design, 304 Rohr, Klemm-on schnelles Laden Modus
Steuerungssystem: HMI-Schnittstelle Mensch-Maschine, mit Siemens Touchscreen +PLC
Der FO-Wert und die Temperaturzeit sorgen doppelt dafür, dass die Sterilisation wirkt und eine perfekte Sterilisationsleistung aufweist.Berichterstattung, etc., die nachvollziehbar sind.
Rechteverwaltung auf drei Ebenen
Mehrfache Sicherheitsmaßnahmen
Direktherstellerpreise:Als Quellfabrik eliminieren wir Zwischenhändlerkosten und bieten unseren Kunden weltweit kostengünstige Sterilisationslösungen direkt.
Effiziente direkte Unterstützung:Unser Service-Team sorgt für eine schnelle und effiziente Kommunikation und Unterstützung, die von der Produktion bis zum After-Sales-Service vollständig intern erledigt wird.
Flexible individuelle Lösungen:Durch unser starkes technisches Fachwissen bieten wir sowohl Standardmodelle als auch vollständig maßgeschneiderte Geräte an, die auf spezifische strukturelle, funktionelle oder Steuerungsanforderungen zugeschnitten sind.
Zertifizierte Qualität und Sicherheit:Jedes Gerät wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen und verfügt über internationale Zertifizierungen (einschließlich CE, ISO 13485, ISO 9001), die Sicherheit, Stabilität und langfristige Zuverlässigkeit gewährleisten.
Ansprechpartner: Miss. Kira Tang
Telefon: 008615665436825