Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
Kapasite: | 250L, 360L, 600L, 800L, 1000L, 1200L, 1500L, 2000L, 2500L, 3000L | Kapı: | Mekanik kapı |
---|---|---|---|
Sterilizasyon Tipi: | su spreyi | iç malzeme: | 304 Paslanmaz Çelik |
Görüntüle: | PLC dokunmatik ekran | Veri kaydı: | Yazıcı donanımlı |
Çalışma Baskısı: | 0.25MPa | çalışma sıcaklığı: | 80 ~ 139 ℃ |
Güvenlik aygıtı: | Çoklu önlemler | Voltaj: | 380V, 50Hz, üç faz |
Vurgulamak: | Pnömatik Kapılı İlaç Cihazı Sterilizatörü,Su Sprey İlaç Cihazı Sterilizatörü,Su Sprey Ampul Kaçak Sterilizatörü |
Bu sterilizatör serisi, ürünlerin püskürtme tipi sterilizasyonunu gerçekleştirmek için sterilizasyon ortamı olarak yüksek sıcaklıkta dolaşan suyu kullanır.sterilizasyon ortamı nispeten kapalı döngü dolaşım sisteminde çalışırIsıtma ve soğutma, iç dolaşım suyunun sıcaklığını düzenlemek için harici sıcak ve soğuk enerji kaynaklarını kullanan bir plaka ısı değiştiricisi aracılığıyla dolaylı olarak elde edilir.Bu hem sterilizasyon hem de soğutma aşamalarında hassas bir sıcaklık kontrolü sağlar.
Ekipman mükemmel bir sıcaklık eşitliği, geniş bir sıcaklık kontrol aralığı ve ikincil kontaminasyon riski yoktur.
Model | Toplam Boyutlar (L × W × H) mm | Oda Boyutu (L × W × H) mm | Buhar tüketimi (Kg/döngü) | Sıkıştırılmış hava tüketimi (m3/döngü) | Su tüketimi (Kg/döngü) | Saf Su Tüketimi (Kg/döngü) | Sterilizasyon Aracı | Güç (KW) | Net Ağırlık (Kg) |
STH-RL250S(D) | 1030×1400×1900 | 780×600×600 | ~ 60 | 1.2 | ~300 | 400 | - | ≤ 7 | ~920 |
STH-RL360S(D) | 1250×1400×1900 | 1000×600×600 | ~ 70 | 1.2 | ~300 | 420 | - | ≤ 7 | ~ 1000 |
STH-RL600S(D) | 1440×1450×1900 | 1190×610×910 | ~ 80 | 1.5 | ~ 400 | 440 | 1 | ≤ 7 | ~1400 |
STH-RL800S(D) | 1700×1450×1900 | 1450×610×910 | ~100 | 2 | ~ 400 | 460 | 1 | ≤ 7 | ~1500 |
STH-RL1000S(D) | 1500×1550×1950 | 1250×680×1180 | ~ 110 | 2.2 | ~ 450 | 480 | 1 | ≤ 8 | ~1600 |
STH-RL1200S(D) | 1700×1550×1950 | 1450×680×1180 | ~ 130 | 2.4 | ~ 450 | 500 | 2 | ≤ 8 | ~1700 |
STH-RL1500S(D) | 2100×1550×1950 | 1850×680×1180 | ~ 150 | 2.7 | ~500 | 520 | 2 | ≤ 8 | ~1800 |
STH-RL2000S(D) | 1900×2050×2200 | 1600×900×1400 | ~165 | 3.2 | ~ 600 | 560 | 2 | ≤10 | ~2000 |
STH-RL2500S(D) | 2300×2050×2200 | 2000×900×1400 | ~180 | 3.7 | ~ 600 | 600 | 2 | ≤12 | ~2400 |
STH-RL3000S(D) | 2700×2050×2200 | 2400×900×1400 | ~ 190 | 4.2 | ~ 600 | 640 | 3 | ≤14 | ~2800 |
Tasarım Baskısı |
0.3 MPa |
Buhar Basıncı |
0.3 ~ 0.7 MPa |
Tasarım sıcaklığı |
144°C |
Çalışma Baskısı |
0.25 MPa |
Vakum |
-0.09 MPa |
Çalışma sıcaklığı |
80 ~ 139°C |
Saf Su Basıncı |
0.15 ~ 0.3 MPa |
Sıcaklık Denge |
≤ +2.0°C |
Su Kaynağı Basıncı |
0.15 ~ 0.3 MPa |
Sıkıştırılmış hava basıncı |
0.3 ~ 0.7 MPa |
Güç |
Üç fazlı ve beş tel sistemi AC380V, 50HZ |
Yatay dikdörtgen, iç oda + sertleştirici yapısı
İç oda S30408 malzemeyi benimsiyor, mekanik olarak cilalanmış ayna
Dişli + motor kilitli kapı yapısı, düşük hata ve güvenilirlik
Kapı mühürü pnevmatik, çift kapı kilitli.
Standart ekipman doğrulama arayüzü ile
Boru hattı sistemi optimize edilmiş tasarım, 304 boru, sıkıştırma hızlı yükleme modu
Kontrol sistemi: Siemens dokunmatik ekran +PLC kullanan HMI insan-makine arayüzü
FO değeri ve sıcaklık süresi iki kat sterilizasyon etkisini sağlar ve mükemmel bir sterilizasyon kaydına sahiptir.Rapor işleme, vb. izlenebilir.
Üç seviyeli Hak Yönetimi
Çoklu güvenlik önlemi
Doğrudan Üretici Fiyatları:Kaynak fabrika olarak, global müşterilere doğrudan uygun maliyetli sterilizasyon çözümleri sağlayarak aracı maliyetlerini ortadan kaldırıyoruz.
Etkili Doğrudan Destek:Hizmet ekibimiz hızlı ve verimli iletişim ve desteği sağlar. Üretimden satış sonrasına kadar tamamen ev içi işletilir.
Esnek özel çözümler:Güçlü teknik uzmanlıktan yararlanarak, hem standart modeller hem de belirli yapısal, fonksiyonel veya kontrol gereksinimlerine göre tamamen özelleştirilmiş ekipmanlar sunuyoruz.
Sertifikalı kalite ve güvenlik:Her cihaz sıkı bir kalite kontrolüne tabi tutulur ve güvenlik, istikrar ve uzun vadeli güvenilirliği garanti eden uluslararası sertifikalara sahiptir (CE, ISO 13485, ISO 9001 dahil).
İlgili kişi: Miss. Kira Tang
Tel: 008615665436825