Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Capaciteit: | 250L, 360L, 600L, 800L, 1000L, 1200L, 1500L, 2000L, 2500L, 3000L | De deur: | Mechanische deur |
---|---|---|---|
Sterilisatietype: | Waternevel | Inwendige materialen: | 304 roestvrij staal |
Weergave: | PLC touch screen | Dataopname: | Met printer |
Werkdruk: | 0.25Mpa | Wokingstemperatuur: | 80 ~ 139 ℃ |
Veiligheidsvoorziening: | Meerdere maatregelen | Spanning: | 380v, 50hz, driefasig |
Markeren: | Pneumatische Deur Farmaceutisch Apparaat Sterilisator,Water Spray Farmaceutisch Apparaat Sterilisator,Water Spray Ampul Lek Sterilisator |
Deze serie sterilisatoren maakt gebruik van hoogtemperatuur circulerend water als sterilisatiemiddel om sproeitypesterilisatie op voorwerpen uit te voeren.het sterilisatiemedium werkt binnen een relatief gesloten circulatiesysteemVerwarming en koeling worden indirect bereikt door middel van een plaatwarmtewisselaar, waarbij externe warm- en koude energiebronnen worden gebruikt om de temperatuur van het interne circulerende water te regelen.Dit maakt een nauwkeurige temperatuurregeling mogelijk voor zowel de sterilisatie- als de koelfase.
De apparatuur biedt een uitstekende temperatuuruniformiteit, een breed temperatuurbereik en geen risico op secundaire besmetting.
Model | Algemene afmetingen (L × W × H) mm | Kamergrootte (L×W×H) mm | Stoomverbruik (kg/cyclus) | Verbruik van gecomprimeerde lucht (m3/cyclus) | Waterverbruik (kg/cyclus) | zuiver waterverbruik (kg/cyclus) | Sterilisatievoertuig | Vermogen (KW) | Nettogewicht (kg) |
STH-RL250S(D) | 1030 × 1400 × 1900 | 780 × 600 × 600 | ~ 60 | 1.2 | ~ 300 | 400 | - | ≤ 7 | - 920 |
STH-RL360S(D) | 1250×1400×1900 | 1000 × 600 × 600 | ~ 70 | 1.2 | ~ 300 | 420 | - | ≤ 7 | ~ 1000 |
STH-RL600S(D) | 1440×1450×1900 | 1190 × 610 × 910 | ~ 80 | 1.5 | ~ 400 | 440 | 1 | ≤ 7 | ~1400 |
STH-RL800S(D) | 1700×1450×1900 | 1450 × 610 × 910 | ~ 100 | 2 | ~ 400 | 460 | 1 | ≤ 7 | ~ 1500 |
STH-RL1000S(D) | 1500×1550×1950 | 1250 × 680 × 1180 | ~ 110 | 2.2 | ~ 450 | 480 | 1 | ≤ 8 | ~1600 |
STH-RL1200S(D) | 1700×1550×1950 | 1450 × 680 × 1180 | ~ 130 | 2.4 | ~ 450 | 500 | 2 | ≤ 8 | ~1700 |
STH-RL1500S(D) | 2100 × 1550 × 1950 | 1850 × 680 × 1180 | ~ 150 | 2.7 | ~ 500 | 520 | 2 | ≤ 8 | ~1800 |
STH-RL2000S(D) | 1900×2050×2200 | 1600 × 900 × 1400 | ~ 165 | 3.2 | ~ 600 | 560 | 2 | ≤ 10 | ~ 2000 |
STH-RL2500S(D) | 2300×2050×2200 | 2000 × 900 × 1400 | ~ 180 | 3.7 | ~ 600 | 600 | 2 | ≤ 12 | ~ 2400 |
STH-RL3000S(D) | 2700×2050×2200 | 2400 × 900 × 1400 | ~ 190 | 4.2 | ~ 600 | 640 | 3 | ≤ 14 | ~ 2800 |
Ontwerpdruk |
0.3 MPa |
Stoomdruk |
0.3 ~ 0,7 MPa |
Ontwerptemperatuur |
144°C |
Werkdruk |
0.25 MPa |
Vacuüm |
-0,09 MPa |
Werktemperatuur |
80 ~ 139°C |
Zuivere waterdruk |
00,15 ~ 0,3 MPa |
Temperatuur evenwicht |
≤ +2.0°C |
Waterdruk |
00,15 ~ 0,3 MPa |
Gecomprimeerde luchtdruk |
0.3 ~ 0,7 MPa |
Kracht |
Het driefase- en vijfdraadsysteem AC380V, 50HZ |
Horizontale rechthoekige, binnenkamer + verstijvende structuur
Innerlijke kamer gebruikt S30408 materiaal, mechanisch gepolijst spiegel
Gebitten + motor met vergrendelingsdeurstructuur, lage storing en betrouwbaarheid
De deurvergrendeling is pneumatisch, dubbele deur vergrendeling
Met een standaardinterface voor de verificatie van apparatuur
Het pijpleidingssysteem is geoptimaliseerd ontwerp, 304 pijp, clamp-op snelle laadmodus
Besturingssysteem: HMI mens-machine-interface, met behulp van Siemens touchscreen +PLC
Het heeft de functies van programma selectie, parameter instelling, apparatuur werking,verslagverwerking, enzovoort, die kunnen worden gevolgd.
Drie-niveaus rechtenafwikkeling
Meerdere veiligheidsmaatregelen
Directe prijzen van de fabrikant:Als bronfabriek elimineren we de tussenkomstkosten en bieden we wereldwijde klanten direct kosteneffectieve sterilisatieoplossingen.
Efficiënte rechtstreekse steun:Ons serviceteam zorgt voor snelle en efficiënte communicatie en ondersteuning, die volledig intern wordt afgehandeld, van de productie tot de after-sales.
Flexibele oplossingen op maat:Met behulp van onze sterke technische expertise bieden wij zowel standaardmodellen als volledig op maat gemaakte apparatuur aan die is afgestemd op specifieke structurele, functionele of besturingsvereisten.
Gecertificeerde kwaliteit en veiligheid:Elk apparaat ondergaat strikte kwaliteitscontrole en heeft internationale certificeringen (waaronder CE, ISO 13485, ISO 9001), die veiligheid, stabiliteit en betrouwbaarheid op lange termijn garanderen.
Contactpersoon: Miss. Kira Tang
Tel.: 008615665436825