| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 
                                                                                संपर्क करें
                            
                                                            अब बात करें
                                                        
                         | 
| द्वार संरचना: | विद्युत स्वचालित दरवाजा | दरवाजों की संख्या: | सिंगल डोर, या डबल पास से दरवाजा | 
|---|---|---|---|
| भाषा: | अंग्रेजी या अन्य अनुकूलित भाषा | डेटा रिकॉर्डिंग: | प्रिंटर स्थापित | 
| चैंबर सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304 | वोल्टेज: | समर्थन अनुकूलन | 
| आवश्यक युक्ति: | हवा कंप्रेसर | नसबंदी प्रक्रिया: | कपड़े, साधन, तरल, परीक्षण, दबाव परीक्षण, कस्टम प्रक्रिया | 
| वर्किंग टेम्प।: | 105 ℃ -136 ℃ | वर्किंग प्रेस।: | 0.225MPA | 
| प्रमुखता देना: | 100L पूर्ण स्वचालित क्षैतिज ऑटोक्लेव,विद्युत दरवाजा पूर्ण स्वचालित क्षैतिज ऑटोक्लेव,वायु कंप्रेसर दंत नसबंदी मशीन | ||
यह भाप दबाव ऑटोक्लेव पूर्ण स्वचालित टच स्क्रीन नियंत्रण के साथ स्टेनलेस स्टील निष्फल उपकरण है। यह व्यापक रूप से अस्पतालों, प्रयोगशालाओं में प्रयोग किया जाता है,विश्वविद्यालयों और अन्य स्थानों पर उच्च तापमान प्रतिरोधी वस्तुओं जैसे सर्जिकल उपकरणों को कुशलतापूर्वक निष्फल करने के लिए, कपड़े, कांच के बर्तन और संस्कृति मीडिया।
| मॉडल | STH-EV100S(D) | STH-EV150S(D) | STH-EV200S(D) | STH-EV300S(D) | STH-EV400S(D) | 
| कुल आयाम ((L×W×H) मिमी | 1160×650×1680 | 1290×690×1680 | 1560×690×1680 | 1430×850×1760 | 1755×850×1760 | 
| कक्ष आकार (Ø×L) मिमी | Ø420×750 | Ø472×880 | Ø472×1150 | Ø620×995 | Ø620×1320 | 
| भाप खपत (किग्रा) | ≤11 | ≤13 | ≤15 | ≤20 | ≤25 | 
| पानी की खपत ((KG) | ≤30 | ≤190 | ≤190 | ≤200 | ≤200 | 
| शक्ति ((KW) | ≤2+⑫ | ≤2+⑮ | ≤2+⑮ | ≤2+⑱ | ≤2+⑱ | 
| शुद्ध भार सिंगल/डबल डोर (केजी) | 250 | 350 | 370 | 450 | 510 | 
| डिजाइन दबाव | -0.1~0.3Mpa | ||||
| डिजाइन तापमान | 144 | ||||
| कामकाजी दबाव | 0.245Mpa | ||||
| कार्य तापमान | 105-138C | ||||
| वैक्यूम | -0.086Mpa | ||||
| तापमान संतुलन | <+2.0C | ||||
| पानी का दबाव | 0.1-0.2Mpa | ||||
| संपीड़ित हवा का दबाव | 0.4~0.7Mpa | ||||
| भाप का दबाव | 0.3-0.7Mpa | ||||
| पावर वोल्टेज | तीन-चरण पांच तार AC 380V 50HZ | ||||
उत्पाद का विवरण


व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Kira Tang
दूरभाष: 008615665436825