| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 
                                                                                Contacto
                            
                                                            Ahora Charle
                                                        
                         | 
| Estructura de las puertas: | Puerta automática eléctrica | Número de puertas: | Puerta simple, o puerta doble de paso | 
|---|---|---|---|
| Idioma: | Inglés u otro idioma personalizado | Registro de datos: | Impresora instalada | 
| Material de la cámara: | Acero inoxidable 304 | Válvula de tensión: | Soporte de personalización | 
| Dispositivo necesario: | Compresor de aire | Proceso de esterilización: | Equipo de ensayo, ensayo de presión, procedimiento personalizado | 
| Trabajo temporal.: | 105°C a 136°C | Trabajo de prensa.: | 0.225Mpa | 
| Resaltar: | Autoclave horizontal totalmente automático de 100L,Autoclave horizontal totalmente automático con puerta eléctrica,Máquina de esterilización dental con compresor de aire | ||
Este autoclave de presión de vapor es un equipo de esterilización de acero inoxidable con control de pantalla táctil totalmente automático. Se utiliza ampliamente en hospitales, laboratorios, universidades y otros lugares para esterilizar eficientemente artículos resistentes a altas temperaturas, como instrumentos quirúrgicos, telas, cristalería y medios de cultivo.
| Modelo | STH-EV100S(D) | STH-EV150S(D) | STH-EV200S(D) | STH-EV300S(D) | STH-EV400S(D) | 
| Dimensiones generales (L×An×Al)mm | 1160×650×1680 | 1290×690×1680 | 1560×690×1680 | 1430×850×1760 | 1755×850×1760 | 
| Cámara Tamaño (Ø×L)mm | Ø420×750 | Ø472×880 | Ø472×1150 | Ø620×995 | Ø620×1320 | 
| Vapor Consumo (KG) | ≤11 | ≤13 | ≤15 | ≤20 | ≤25 | 
| Consumo de agua (KG) | ≤30 | ≤190 | ≤190 | ≤200 | ≤200 | 
| Potencia (KW) | ≤2+⑫ | ≤2+⑮ | ≤2+⑮ | ≤2+⑱ | ≤2+⑱ | 
| Peso neto Puerta simple/doble (KG) | 250 | 350 | 370 | 450 | 510 | 
| Presión de diseño | -0.1~0.3Mpa | ||||
| Temperatura de diseño | 144 | ||||
| Presión de trabajo | 0.245Mpa | ||||
| Temperatura de trabajo | 105-138C | ||||
| Vacío | -0.086Mpa | ||||
| Equilibrio de temperatura | <+2.0C | ||||
| Presión de agua | 0.1-0.2Mpa | ||||
| Presión de aire comprimido | 0.4~0.7Mpa | ||||
| Presión de vapor | 0.3-0.7Mpa | ||||
| Voltaje de alimentación | Trifásico de cinco hilos AC 380V 50HZ | ||||
Detalles del producto                                                                                                                                             


Persona de Contacto: Miss. Kira Tang
Teléfono: 008615665436825