| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 
                                                                                যোগাযোগ
                            
                                                            এখন চ্যাট করুন
                                                        
                         | 
| দরজা কাঠামো: | বৈদ্যুতিন স্বয়ংক্রিয় দরজা | দরজার সংখ্যা: | একক দরজা, বা দরজা দিয়ে ডাবল পাস | 
|---|---|---|---|
| ভাষা: | ইংরেজি বা অন্যান্য কাস্টমাইজড ভাষা | ডেটা রেকর্ডিং: | প্রিন্টার ইনস্টল | 
| চেম্বার উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল 304 | ভোল্টেজ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | 
| প্রয়োজনীয় ডিভাইস: | বায়ু সংকোচকারী | জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া: | ফ্যাব্রিক, উপকরণ, তরল, পরীক্ষা হতে হবে, চাপ পরীক্ষা, কাস্টম পদ্ধতি | 
| কাজের তাপমাত্রা।: | 105 ℃ -136 ℃ | ওয়ার্কিং প্রেস।: | 0.225 এমপিএ | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 100L সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় অনুভূমিক অটোক্লেভ,বৈদ্যুতিক দরজা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় অনুভূমিক অটোক্লেভ,এয়ার কম্প্রেসার ডেন্টাল নির্বীজন যন্ত্র | ||
এই বাষ্প চাপ অটোক্লেভ সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় টাচ স্ক্রিন নিয়ন্ত্রণ সহ স্টেইনলেস স্টিলের জীবাণুমুক্তকরণ সরঞ্জাম। এটি উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী আইটেম যেমন অস্ত্রোপচার যন্ত্র, কাপড়, কাচের জিনিসপত্র এবং সংস্কৃতি মিডিয়া দক্ষতার সাথে নির্বীজন করতে হাসপাতাল, পরীক্ষাগার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য জায়গায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
| মডেল | STH-EV100S (d) | STH-EV150S (d) | STH-EV200s (d) | STH-EV300S (d) | STH-EV400S (d) | 
| সামগ্রিক মাত্রা (l × w × H) মিমি | 1160 × 650 × 1680 | 1290 × 690 × 1680 | 1560 × 690 × 1680 | 1430 × 850 × 1760 | 1755 × 850 × 1760 | 
| চেম্বার আকার (ø × l) মিমি | Ø420 × 750 | Ø472 × 880 | Ø472 × 1150 | Ø620 × 995 | Ø620 × 1320 | 
| বাষ্প খরচ (কেজি) | ≤11 | ≤13 | ≤15 | ≤20 | ≤25 | 
| জল খরচ (কেজি) | ≤30 | ≤190 | ≤190 | ≤200 | ≤200 | 
| শক্তি (কেডব্লিউ) | ≤2+⑫ | ≤2+⑮ | ≤2+⑮ | ≤2+⑱ | ≤2+⑱ | 
| নেট ওজন একক/ডাবল দরজা (কেজি) | 250 | 350 | 370 | 450 | 510 | 
| নকশা চাপ | -0.1 ~ 0.3 এমপিএ | ||||
| নকশা তাপমাত্রা | 144 | ||||
| কাজের চাপ | 0.245 এমপিএ | ||||
| কাজের তাপমাত্রা | 105-138 সি | ||||
| ভ্যাকুয়াম | -0.086 এমপিএ | ||||
| তাপমাত্রা ভারসাম্য | <+2.0 সি | ||||
| জল চাপ | 0.1-0.2 এমপিএ | ||||
| সংকুচিত বায়ুচাপ | 0.4 ~ 0.7 এমপিএ | ||||
| বাষ্প চাপ | 0.3-0.7 এমপিএ | ||||
| পাওয়ার ভোল্টেজ | থ্রি-ফেজ ফাইভ-ওয়্যার এসি 380V 50Hz | ||||
পণ্যের বিবরণ


ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Kira Tang
টেল: 008615665436825