| 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 
                                                                                контакт
                            
                                                            Побеседуйте теперь
                                                        
                         | 
| Конструкция двери: | Электрическая автоматическая дверь | Количество дверей: | Однодверные или двойные двери | 
|---|---|---|---|
| Язык: | Английский или другой язык на заказ | Запись данных: | Принтер установлен | 
| Материал камеры: | Нержавеющая сталь 304 | Напряжение: | Поддержка настройки | 
| Необходимое устройство: | Компрессор воздуха | Процесс стерилизации: | Ткань, Инструмент, жидкость, испытание BE, испытание давления, индивидуальная процедура | 
| Рабочий временный.: | 105°C-136°C | Рабочий пресс.: | 0.225Mpa | 
| Выделить: | 100-литровый полностью автоматический горизонтальный автоклав,Электрический горизонтальный автоклав с полностью автоматической дверью,Воздушный компрессор для стоматологической стерилизационной машины | ||
Этот паровой автоклав представляет собой стерилизационное оборудование из нержавеющей стали с полностью автоматическим сенсорным управлением. Он широко используется в больницах, лабораториях, университетах и других местах для эффективной стерилизации устойчивых к высоким температурам предметов, таких как хирургические инструменты, ткани, стеклянная посуда и питательные среды.
| Модель | STH-EV100S(D) | STH-EV150S(D) | STH-EV200S(D) | STH-EV300S(D) | STH-EV400S(D) | 
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) мм | 1160×650×1680 | 1290×690×1680 | 1560×690×1680 | 1430×850×1760 | 1755×850×1760 | 
| Камера Размер (Ø×L) мм | Ø420×750 | Ø472×880 | Ø472×1150 | Ø620×995 | Ø620×1320 | 
| Потребление пара (кг) ≤11 | ≤13 | ≤15 | ≤20 | ≤25 | Потребление воды (кг) | 
| ≤30 | ≤190 | ≤200 | ≤200 | Мощность (кВт) | Мощность (кВт) | 
| ≤2+ | ⑥≤2+ | ⑥≤2+ | ⑥≤2+ | ⑥Вес нетто | ⑥Вес нетто | 
| Одно/двухдверный (кг) 250 | 350 | 370 | 450 | 510 | Расчетное давление | 
| Трехфазный пятипроводнойРасчетная температура | |||||
| Трехфазный пятипроводнойРабочее давление | |||||
| Трехфазный пятипроводнойРабочая температура | |||||
| Трехфазный пятипроводнойВакуум | |||||
| Трехфазный пятипроводнойТемпературное равновесие | |||||
| 0,3-0,7 МПаДавление воды | |||||
| Трехфазный пятипроводнойДавление сжатого воздуха | |||||
| Трехфазный пятипроводнойДавление пара | |||||
| 0,3-0,7 МПаНапряжение питания | |||||
| Трехфазный пятипроводнойAC 380V 50HZ Информация о продукте | |||||
Особенности продукта:


Контактное лицо: Miss. Kira Tang
Телефон: 008615665436825