| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 
                                                                                ติดต่อ
                            
                                                            พูดคุยกันตอนนี้
                                                        
                         | 
| โครงสร้างประตู: | ประตูอัตโนมัติไฟฟ้า | จำนวนประตู: | ประตูเดี่ยวหรือผ่านสองครั้งผ่านประตู | 
|---|---|---|---|
| ภาษา: | ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่กำหนดเองอื่น ๆ | การบันทึกข้อมูล: | ติดตั้งเครื่องพิมพ์ | 
| วัสดุห้อง: | สแตนเลส 304 | โวลเตชั่น: | รองรับการปรับแต่ง | 
| อุปกรณ์ที่จำเป็น: | เครื่องอัดอากาศ | กระบวนการฆ่าเชื้อ: | ผ้า, เครื่องมือ, ของเหลว, ทดสอบ, การทดสอบความดัน, ขั้นตอนที่กำหนดเอง | 
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 105 ℃ -136 ℃ | กดทำงาน: | 0.225mpa | 
| เน้น: | หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแนวนอนอัตโนมัติเต็มรูปแบบขนาด 100 ลิตร,หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแนวนอนอัตโนมัติเต็มรูปแบบพร้อมประตูไฟฟ้า,เครื่องอัดอากาศสำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทันตกรรม | ||
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำนี้เป็นอุปกรณ์ฆ่าเชื้อสแตนเลสสตีลพร้อมการควบคุมหน้าจอสัมผัสอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย และสถานที่อื่นๆ เพื่อฆ่าเชื้อสิ่งของที่ทนต่ออุณหภูมิสูงอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เครื่องมือผ่าตัด ผ้า เครื่องแก้ว และอาหารเลี้ยงเชื้อ
| รุ่น | STH-EV100S(D) | STH-EV150S(D) | STH-EV200S(D) | STH-EV300S(D) | STH-EV400S(D) | 
| ขนาดโดยรวม (ยาว x กว้าง x สูง) มม. | 1160×650×1680 | 1290×690×1680 | 1560×690×1680 | 1430×850×1760 | 1755×850×1760 | 
| ห้อง ขนาด (ØxL) มม. | Ø420×750 | Ø472×880 | Ø472×1150 | Ø620×995 | Ø620×1320 | 
| ไอน้ำ การบริโภค (กก.) | ≤11 | ≤13 | ≤15 | ≤20 | ≤25 | 
| การใช้น้ำ (กก.) | ≤30 | ≤190 | ≤190 | ≤200 | ≤200 | 
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | ≤2+⑫ | ≤2+⑮ | ≤2+⑮ | ≤2+⑱ | ≤2+⑱ | 
| น้ำหนักสุทธิ ประตูเดียว/สองประตู (กก.) | 250 | 350 | 370 | 450 | 510 | 
| แรงดันออกแบบ | -0.1~0.3Mpa | ||||
| อุณหภูมิออกแบบ | 144 | ||||
| แรงดันใช้งาน | 0.245Mpa | ||||
| อุณหภูมิใช้งาน | 105-138C | ||||
| สูญญากาศ | -0.086Mpa | ||||
| สมดุลอุณหภูมิ | <+2.0C | ||||
| แรงดันน้ำ | 0.1-0.2Mpa | ||||
| แรงดันลม | 0.4~0.7Mpa | ||||
| แรงดันไอน้ำ | 0.3-0.7Mpa | ||||
| แรงดันไฟฟ้า | สามเฟส ห้าสาย AC 380V 50HZ | ||||
รายละเอียดสินค้า                                                                                                                                             


ผู้ติดต่อ: Miss. Kira Tang
โทร: 008615665436825