| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 
                                                                                Kontakt
                            
                                                            Rozmawiaj teraz.
                                                        
                         | 
| Struktura drzwi: | Automatyczne drzwi elektryczne | Liczba drzwi: | Pojedyncze drzwi lub podwójne przejście przez drzwi | 
|---|---|---|---|
| Język: | Angielski lub inny niestandardowy język | Rejestracja danych: | Zainstalowana drukarka | 
| Materiał komory: | Pozostałe | napięcie: | Wsparcie dostosowywania | 
| Niezbędne urządzenie: | Kompresor powietrza | Proces sterylizacji: | Tkanina, instrument, płyn, test, testowanie ciśnienia, niestandardowa procedura | 
| Temp. pracy: | 105 ℃ -136 ℃ | PROJEKTA PROJEKTOWA.: | 0,225 MPA | 
| Podkreślić: | W pełni automatyczny autoklaw poziomy 100L,Elektryczne drzwi w pełni automatyczne autoklawę poziomą,Sprężarka powietrza maszyna sterylizacyjna zębów | ||
Ten autoklaw ciśnieniowy parowy to sprzęt do sterylizacji ze stali nierdzewnej z w pełni automatycznym sterowaniem za pomocą ekranu dotykowego. Jest szeroko stosowany w szpitalach, laboratoriach, na uniwersytetach i w innych miejscach do wydajnej sterylizacji przedmiotów odpornych na wysokie temperatury, takich jak instrumenty chirurgiczne, tkaniny, szkło laboratoryjne i pożywki.
| Model | STH-EV100S(D) | STH-EV150S(D) | STH-EV200S(D) | STH-EV300S(D) | STH-EV400S(D) | 
| Wymiary całkowite (dł. × szer. × wys.) mm | 1160 × 650 × 1680 | 1290 × 690 × 1680 | 1560 × 690 × 1680 | 1430 × 850 × 1760 | 1755 × 850 × 1760 | 
| Komora Rozmiar (Ø × dł.) mm | Ø420 × 750 | Ø472 × 880 | Ø472 × 1150 | Ø620 × 995 | Ø620 × 1320 | 
| Para Zużycie (KG) | ≤11 | ≤13 | ≤15 | ≤20 | ≤25 | 
| Zużycie wody (KG) | ≤30 | ≤190 | ≤190 | ≤200 | ≤200 | 
| Moc (KW) | ≤2+⑫ | ≤2+⑮ | ≤2+⑮ | ≤2+⑱ | ≤2+⑱ | 
| Waga netto Drzwi pojedyncze/podwójne (KG) | 250 | 350 | 370 | 450 | 510 | 
| Ciśnienie projektowe | -0,1~0,3 MPa | ||||
| Temperatura projektowa | 144 | ||||
| Ciśnienie robocze | 0,245 MPa | ||||
| Temperatura robocza | 105-138C | ||||
| Próżnia | -0,086 MPa | ||||
| Równowaga temperatury | <+2,0C | ||||
| Ciśnienie wody | 0,1-0,2 MPa | ||||
| Ciśnienie sprężonego powietrza | 0,4~0,7 MPa | ||||
| Ciśnienie pary | 0,3-0,7 MPa | ||||
| Napięcie zasilania | Trójfazowe pięcioprzewodowe AC 380V 50HZ | ||||
Szczegóły produktu                                                                                                                                             


Osoba kontaktowa: Miss. Kira Tang
Tel: 008615665436825