| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 
                                                                                Contatto
                            
                                                            Ora chiacchieri
                                                        
                         | 
| Struttura della porta: | Porta elettrica automatica | Numero di porte: | Porta singola, o porta doppia passante | 
|---|---|---|---|
| Lingua: | Inglese o altra lingua personalizzata | Registrazione dei dati: | Stampa installata | 
| Materiale della camera: | Acciaio inossidabile 304 | Voltaggio: | Supporto per la personalizzazione | 
| Dispositivo necessario: | Compressore d'aria | Processo di sterilizzazione: | Tessile, strumento, liquido, prova BE, prova di pressione, procedura su misura | 
| Lavora temporaneamente.: | 105℃-136℃ | Lavora alla stampa.: | 0.225Mpa | 
| Evidenziare: | Autoclave orizzontale completamente automatica da 100L,Porta elettrica autoclave orizzontale completamente automatica,Compressore d'aria macchina di sterilizzazione dentale | ||
Questa autoclave a pressione di vapore è un'apparecchiatura di sterilizzazione in acciaio inossidabile con controllo touchscreen completamente automatico. È ampiamente utilizzata in ospedali, laboratori, università e altri luoghi per sterilizzare in modo efficiente articoli resistenti alle alte temperature come strumenti chirurgici, tessuti, vetreria e terreni di coltura.
| Modello | STH-EV100S(D) | STH-EV150S(D) | STH-EV200S(D) | STH-EV300S(D) | STH-EV400S(D) | 
| Dimensioni complessive (L×P×A) mm | 1160×650×1680 | 1290×690×1680 | 1560×690×1680 | 1430×850×1760 | 1755×850×1760 | 
| Camera Dimensioni (Ø×L) mm | Ø420×750 | Ø472×880 | Ø472×1150 | Ø620×995 | Ø620×1320 | 
| Vapore Consumo (KG) | ≤11 | ≤13 | ≤15 | ≤20 | ≤25 | 
| Consumo di acqua (KG) | ≤30 | ≤190 | ≤190 | ≤200 | ≤200 | 
| Potenza (KW) | ≤2+⑫ | ≤2+⑮ | ≤2+⑮ | ≤2+⑱ | ≤2+⑱ | 
| Peso netto Porta singola/doppia (KG) | 250 | 350 | 370 | 450 | 510 | 
| Pressione di progetto | -0.1~0.3Mpa | ||||
| Temperatura di progetto | 144 | ||||
| Pressione di esercizio | 0.245Mpa | ||||
| Temperatura di esercizio | 105-138C | ||||
| Vuoto | -0.086Mpa | ||||
| Equilibrio della temperatura | <+2.0C | ||||
| Pressione dell'acqua | 0.1-0.2Mpa | ||||
| Pressione dell'aria compressa | 0.4~0.7Mpa | ||||
| Pressione del vapore | 0.3-0.7Mpa | ||||
| Tensione di alimentazione | Trifase a cinque fili AC 380V 50HZ | ||||
Dettagli del prodotto                                                                                                                                             


Persona di contatto: Miss. Kira Tang
Telefono: 008615665436825