| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 
                                                                                Contato
                            
                                                            Converse agora
                                                        
                         | 
| Estrutura da porta: | Porta automática elétrica | Número de Portas: | Porta única ou porta de passagem dupla | 
|---|---|---|---|
| Língua: | Inglês ou outra língua personalizada | Registo de dados: | Impressora instalada | 
| Material da câmara: | Aço inoxidável 304 | Voltagem: | Suporte à personalização | 
| Dispositivo necessário: | compressor de ar | Processo de esterilização: | Título II, matéria-prima, matéria-prima | 
| Trabalho temporário.: | 105°C-136°C | Trabalhando na imprensa.: | 0.225Mpa | 
| Destacar: | Autoclave Horizontal Totalmente Automática de 100L,Autoclave Horizontal Totalmente Automática Elétrica,Máquina de Esterilização Dental com Compressor de Ar | ||
Este autoclave a vapor sob pressão é um equipamento de esterilização em aço inoxidável com controle totalmente automático por tela sensível ao toque. É amplamente utilizado em hospitais, laboratórios, universidades e outros locais para esterilizar eficientemente itens resistentes a altas temperaturas, como instrumentos cirúrgicos, tecidos, vidrarias e meios de cultura.
| Modelo | STH-EV100S(D) | STH-EV150S(D) | STH-EV200S(D) | STH-EV300S(D) | STH-EV400S(D) | 
| Dimensões Gerais (C×L×A)mm | 1160×650×1680 | 1290×690×1680 | 1560×690×1680 | 1430×850×1760 | 1755×850×1760 | 
| Câmara Tamanho (Ø×C)mm | Ø420×750 | Ø472×880 | Ø472×1150 | Ø620×995 | Ø620×1320 | 
| Vapor Consumo (KG) | ≤11 | ≤13 | ≤15 | ≤20 | ≤25 | 
| Consumo de Água (KG) | ≤30 | ≤190 | ≤190 | ≤200 | ≤200 | 
| Potência (KW) | ≤2+⑫ | ≤2+⑮ | ≤2+⑮ | ≤2+⑱ | ≤2+⑱ | 
| Peso Líquido Porta Única/Dupla (KG) | 250 | 350 | 370 | 450 | 510 | 
| Pressão de projeto | -0.1~0.3Mpa | ||||
| Temperatura de projeto | 144 | ||||
| Pressão de trabalho | 0.245Mpa | ||||
| Temperatura de Trabalho | 105-138C | ||||
| Vácuo | -0.086Mpa | ||||
| Equilíbrio de Temperatura | <+2.0C | ||||
| Pressão da Água | 0.1-0.2Mpa | ||||
| Pressão do ar comprimido | 0.4~0.7Mpa | ||||
| Pressão do Vapor | 0.3-0.7Mpa | ||||
| Tensão de alimentação | Trifásico cinco fios AC 380V 50HZ | ||||
Detalhes do Produto                                                                                                                                             


Pessoa de Contato: Miss. Kira Tang
Telefone: 008615665436825