|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Türstruktur: | Schnell zu öffnende Tür | Anzeige: | Digitalanzeige |
|---|---|---|---|
| Datenaufzeichnung: | Drucker optional | Material: | Edelstahl 304 |
| Container laden: | 2 Stück Sterilisationskörbe | Trocknen: | Kann die Trocknungszeit einstellen |
| Autoklavtyp: | Autoklav mit interner Zirkulation | Anwendung: | Krankenhaus |
| Ladende Art: | Laden von oben | Ich arbeite für die Presse.: | 0.22MPa |
| Hervorheben: | Mikrocomputergesteuerte Autoklavenmaschine,Vertikaler Autoklaven-Apparat |
||
| Modell | STV-C35 | STV-C50 | STV-C75 | STV-C100 |
|---|---|---|---|---|
| Volumen | 35L | 50L | 75L | 100L |
| Leistung | 3,5 kW | 3,5 kW | 4,5 kW | 4,5 kW |
| Spannung | AC 220V,50HZ | |||
| Nenndruck | 0,22 MPa | |||
| Nenntemperatur | 134℃ | |||
| Sterilisationstemperatur | 50℃~134℃ | |||
| Einstellbereich Sterilisationszeit | 4~120 min | |||
| Einstellbereich Trocknungszeit | 0~240min | |||
| Kammer Volumen | Ø350×400 | Ø350×525 | Ø400×625 | Ø450×650 |
| Eimerabmessung | Ø330×320 | Ø330×460 | Ø380×560 | Ø420×540 |
| Korbabmessung (optional) | Ø320×350 | Ø320×240×2 | Ø360×280×2 | Ø410×300×2 |
| Außenabmessung | 698×498×940 | 698×498×1110 | 770×570×1185 | 788×588×1255 |
| Verpackungsgröße (L × B × H) mm | 790×610×1130 | 800×600×1230 | 840×610×1310 | 870×650×1380 |
| Brutto-/Nettogewicht | 125/110KG | 130/112KG | 145/114KG | 156/129KG |
Ansprechpartner: Miss. Kira Tang
Telefon: 008615665436825