|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| ساختار درب: | درب باز سریع | نمایش: | نمایش دیجیتالی |
|---|---|---|---|
| ضبط داده ها: | چاپگر اختیاری | مادی: | فولاد ضد زنگ 304 |
| ظرف بارگیری: | 2 عدد سبد استریل کننده | خشک شدن: | می تواند زمان خشک کردن را تنظیم کند |
| نوع اتوکلاو: | اتوکلاو گردش داخلی | کاربرد: | بیمارستان |
| نوع بارگیری: | بالا در حال بارگذاری | مطبوعات کار: | 0.22 مگا پاسکال |
| برجسته کردن: | دستگاه اتوکلاو با کنترل ریزپردازنده,دستگاه اتوکلاو عمودی,Vertical Autoclave Machine |
||
| مدل | STV-C35 | STV-C50 | STV-C75 | STV-C100 |
|---|---|---|---|---|
| حجم | 35 لیتر | 50 لیتر | 75 لیتر | 100 لیتر |
| توان | 3.5 کیلووات | 3.5 کیلووات | 4.5 کیلووات | 4.5 کیلووات |
| ولتاژ | AC 220V,50HZ | |||
| فشار کاری نامی | 0.22 مگاپاسکال | |||
| دمای کاری نامی | 134 درجه سانتیگراد | |||
| دمای استریلسازی | 50 درجه سانتیگراد ~ 134 درجه سانتیگراد | |||
| محدوده تنظیم زمان استریلسازی | 4 تا 120 دقیقه | |||
| محدوده تنظیم زمان خشککردن | 0 تا 240 دقیقه | |||
| حجم محفظه | Ø350×400 | Ø350×525 | Ø400×625 | Ø450×650 |
| ابعاد سطل | Ø330×320 | Ø330×460 | Ø380×560 | Ø420×540 |
| ابعاد سبد (اختیاری) | Ø320×350 | Ø320×240×2 | Ø360×280×2 | Ø410×300×2 |
| ابعاد بیرونی | 698×498×940 | 698×498×1110 | 770×570×1185 | 788×588×1255 |
| اندازه بستهبندی (طول × عرض × ارتفاع) میلیمتر | 790×610×1130 | 800×600×1230 | 840×610×1310 | 870×650×1380 |
| وزن ناخالص/خالص | 125/110 کیلوگرم | 130/112 کیلوگرم | 145/114 کیلوگرم | 156/129 کیلوگرم |
تماس با شخص: Miss. Kira Tang
تلفن: 008615665436825