|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Cấu trúc cửa: | Cửa mở nhanh | Trưng bày: | Hiển thị kỹ thuật số |
|---|---|---|---|
| Ghi dữ liệu: | Máy in Tùy chọn | Vật liệu: | Thép không gỉ 304 |
| Tải container: | 2 chiếc giỏ khử trùng PCS | Sấy khô: | Có thể cài đặt thời gian sấy |
| Loại hấp dẫn: | Tương lai lưu thông nội bộ | Ứng dụng: | Bệnh viện |
| Loại tải: | Tải hàng đầu | Báo chí làm việc.: | 0,22Mpa |
| Làm nổi bật: | Máy hấp tiệt trùng điều khiển bằng vi xử lý,Máy hấp tiệt trùng đứng |
||
| Mô hình | STV-C35 | STV-C50 | STV-C75 | STV-C100 |
|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | 35L | 50L | 75L | 100L |
| Sức mạnh | 3.5kW | 3.5kW | 4.5kW | 4.5kW |
| Điện áp | AC 220V,50HZ | |||
| Áp suất hoạt động định lượng | 0.22Mpa | |||
| Nhiệt độ hoạt động định danh | 134°C | |||
| Nhiệt độ khử trùng | 50°C~134°C | |||
| Phạm vi thiết lập thời gian khử trùng | 4~120 phút | |||
| Phạm vi thiết lập thời gian sấy | 0~240 phút | |||
| Khối lượng | Ø350 × 400 | Ø350×525 | Ø400×625 | Ø450×650 |
| Kích thước xô | Ø330×320 | Ø330×460 | Ø380×560 | Ø420×540 |
| Kích thước giỏ (không cần thiết) | Ø320×350 | Ø320 × 240 × 2 | Ø360×280×2 | Ø410 × 300 × 2 |
| Kích thước bên ngoài | 698×498×940 | 698×498×1110 | 770×570×1185 | 788×588×1255 |
| Kích thước bao bì (L × W × H) mm | 790×610×1130 | 800×600×1230 | 840×610×1310 | 870×650×1380 |
| Trọng lượng ròng | 125/110kg | 130/112kg | 145/114kg | 156/129KG |
Người liên hệ: Miss. Kira Tang
Tel: 008615665436825