|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Estrutura da porta: | Porta de abertura rápida | Mostrar: | Exibição digital |
|---|---|---|---|
| Gravação de dados: | Impressora opcional | Material: | Aço inoxidável 304 |
| Carregando contêiner: | 2 cestas de esterilização | Secagem: | Pode definir o tempo de secagem |
| Tipo de autoclave: | Autoclave de circulação interna | Aplicativo: | Hospital |
| Tipo de carregamento: | Carregamento superior | Trabalhando na imprensa.: | 0.22MPa |
| Destacar: | Máquina de autoclave controlada por microcomputador,Autoclave Vertical |
||
| Modelo | STV-C35 | STV-C50 | STV-C75 | STV-C100 |
|---|---|---|---|---|
| Volume | 35L | 50 litros | 75 litros | 100 litros |
| Potência | 3.5kW | 3.5kW | 4.5kW | 4.5kW |
| Voltagem | AC 220V,50HZ | |||
| Pressão de trabalho nominal | 0.22Mpa | |||
| Temperatura de funcionamento nominal | 134°C | |||
| Temperatura de esterilização | 50°C a 134°C | |||
| Intervalo de definição do tempo de esterilização | 4 ~ 120 min | |||
| Intervalo de definição do tempo de secagem | 0~240min | |||
| Volume da câmara | Ø350×400 | Ø350×525 | Ø400×625 | Ø450×650 |
| Dimensão do balde | Ø330×320 | Ø330×460 | Ø380×560 | Ø420×540 |
| Dimensão do cesto (opcional) | Ø320×350 | Ø320×240×2 | Ø360×280×2 | Ø410×300×2 |
| Dimensão exterior | 698 × 498 × 940 | 698 × 498 × 1110 | 770×570×1185 | 788×588×1255 |
| Tamanho da embalagem (L × W × H) mm | 790 × 610 × 1130 | 800 × 600 × 1230 | 840 × 610 × 1310 | 870×650×1380 |
| Peso líquido bruto | 125/110 kg | 130/112 kg | 145/114 kg | 156/129KG |
Pessoa de Contato: Miss. Kira Tang
Telefone: 008615665436825