|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| द्वार संरचना: | जल्दी से दरवाजा खोलो | प्रदर्शन: | अंकीय प्रदर्शन |
|---|---|---|---|
| आंकड़ा अभिलेखन: | प्रिंटर वैकल्पिक | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304 |
| लोड करने वाला कंटेनर: | 2 पीसी स्टरलाइज़िंग बास्केट | सुखाने: | सुखाने का समय निर्धारित कर सकते हैं |
| आटोक्लेव प्रकार: | आंतरिक संचलन आटोक्लेव | आवेदन: | अस्पताल |
| लोड हो रहा है प्रकार: | शीर्ष भारण | वर्किंग प्रेस।: | 0.22 एमपीए |
| प्रमुखता देना: | माइक्रो कंप्यूटर नियंत्रित ऑटोक्लेव मशीन,ऊर्ध्वाधर ऑटोक्लेव मशीन |
||
| मॉडल | STV-C35 | एसटीवी-सी50 | STV-C75 | एसटीवी-सी100 |
|---|---|---|---|---|
| मात्रा | 35L | 50 लीटर | 75 लीटर | 100 लीटर |
| शक्ति | 3.5kW | 3.5kW | 4.5kW | 4.5kW |
| वोल्टेज | AC 220V,50HZ | |||
| नामित कार्य दबाव | 0.22Mpa | |||
| नामित कार्य तापमान | 134°C | |||
| नसबंदी का तापमान | 50°C~134°C | |||
| नसबंदी समय सेटिंग रेंज | 4~120 मिनट | |||
| सूखने का समय सेटिंग रेंज | 0~240 मिनट | |||
| कक्ष की मात्रा | Ø350×400 | Ø350×525 | Ø400×625 | Ø450×650 |
| बाल्टी का आयाम | Ø330×320 | Ø330×460 | Ø380×560 | Ø420×540 |
| बास्केट का आयाम (वैकल्पिक) | Ø320×350 | Ø320×240×2 | Ø360×280×2 | Ø410×300×2 |
| बाहरी आयाम | 698×498×940 | 698×498×1110 | 770×570×1185 | 788×588×1255 |
| पैकेजिंग का आकार (L × W × H) मिमी | 790×610×1130 | 800×600×1230 | 840×610×1310 | 870×650×1380 |
| सकल/शुद्ध भार | 125/110 किलो | 130/112 किलो | 145/114 किलो | 156/129KG |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Kira Tang
दूरभाष: 008615665436825