|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| โครงสร้างประตู: | เปิดประตูด่วน | แสดง: | จอแสดงผลดิจิตอล |
|---|---|---|---|
| การบันทึกข้อมูล: | เครื่องพิมพ์เป็นทางเลือก | วัสดุ: | สแตนเลส 304 |
| โหลดคอนเทนเนอร์: | 2 ชิ้นกระเช้าที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว | การทำให้แห้ง: | สามารถตั้งเวลาการอบแห้งได้ |
| ประเภทหม้อนึ่งความดัน: | หม้อนึ่งความดันภายใน | แอปพลิเคชัน: | โรงพยาบาล |
| ประเภทการโหลด: | กำลังโหลดสูงสุด | กดทำงาน: | 0.22Mpa |
| เน้น: | เครื่องย่อยที่ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแนวตั้ง |
||
| รุ่น | STV-C35 | STV-C50 | STV-C75 | STV-C100 |
|---|---|---|---|---|
| ปริมาตร | 35L | 50L | 75L | 100L |
| กำลังไฟ | 3.5kW | 3.5kW | 4.5kW | 4.5kW |
| แรงดันไฟฟ้า | AC 220V,50HZ | |||
| แรงดันใช้งานที่กำหนด | 0.22Mpa | |||
| อุณหภูมิการทำงานที่กำหนด | 134℃ | |||
| อุณหภูมิการฆ่าเชื้อ | 50℃~134℃ | |||
| ช่วงการตั้งค่าเวลาการฆ่าเชื้อ | 4~120 นาที | |||
| ช่วงการตั้งค่าเวลาการอบแห้ง | 0~240 นาที | |||
| ปริมาตรห้อง | Ø350×400 | Ø350×525 | Ø400×625 | Ø450×650 |
| ขนาดถัง | Ø330×320 | Ø330×460 | Ø380×560 | Ø420×540 |
| ขนาดตะกร้า (อุปกรณ์เสริม) | Ø320×350 | Ø320×240×2 | Ø360×280×2 | Ø410×300×2 |
| ขนาดภายนอก | 698×498×940 | 698×498×1110 | 770×570×1185 | 788×588×1255 |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง) มม. | 790×610×1130 | 800×600×1230 | 840×610×1310 | 870×650×1380 |
| น้ำหนักรวม/สุทธิ | 125/110KG | 130/112KG | 145/114KG | 156/129KG |
ผู้ติดต่อ: Miss. Kira Tang
โทร: 008615665436825