| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 
                                                                                ติดต่อ
                            
                                                            พูดคุยกันตอนนี้
                                                        
                         | 
| โครงสร้างประตู: | เปิดประตูด่วน | แสดง: | จอแสดงผลดิจิตอล | 
|---|---|---|---|
| การบันทึกข้อมูล: | เครื่องพิมพ์เป็นทางเลือก | วัสดุ: | สแตนเลส 304 | 
| โหลดคอนเทนเนอร์: | 2 ชิ้นกระเช้าที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว | การทำให้แห้ง: | สามารถตั้งเวลาการอบแห้งได้ | 
| ประเภทหม้อนึ่งความดัน: | หม้อนึ่งความดันภายใน | แอปพลิเคชัน: | โรงพยาบาล | 
| ประเภทการโหลด: | กำลังโหลดสูงสุด | กดทำงาน: | 0.22Mpa | 
| เน้น: | Microcomputer-Controlled Vertical Autoclave Machine,0.22Mpa Working Pressure Vertical Autoclave Machine,Automatic Protection System Vertical Autoclave Machine | ||
| Model | STV-C35 | STV-C50 | STV-C75 | STV-C100 | 
|---|---|---|---|---|
| Volume | 35L | 50L | 75L | 100L | 
| Power | 3.5kW | 3.5kW | 4.5kW | 4.5kW | 
| Voltage | AC 220V,50HZ | |||
| Rated working pressure | 0.22Mpa | |||
| Rated working temperature | 134℃ | |||
| Sterilization temperature | 50℃~134℃ | |||
| Sterilization time setting range | 4~120 min | |||
| Drying time setting range | 0~240min | |||
| Chamber volume | Ø350×400 | Ø350×525 | Ø400×625 | Ø450×650 | 
| Bucket dimension | Ø330×320 | Ø330×460 | Ø380×560 | Ø420×540 | 
| Basket dimension(optional) | Ø320×350 | Ø320×240×2 | Ø360×280×2 | Ø410×300×2 | 
| Outer dimension | 698×498×940 | 698×498×1110 | 770×570×1185 | 788×588×1255 | 
| Packing size (L× W× H )mm | 790×610×1130 | 800×600×1230 | 840×610×1310 | 870×650×1380 | 
| Gross/net weight | 125/110KG | 130/112KG | 145/114KG | 156/129KG | 
 
 
ผู้ติดต่อ: Miss. Kira Tang
โทร: 008615665436825