|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Struttura della porta: | Porta ad apertura rapida | Display: | Display digitale |
|---|---|---|---|
| Registrazione dei dati: | Stampante opzionale | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
| Caricamento del contenitore: | 2 pezzi cesti sterilizzanti | Asciugatura: | Può impostare il tempo di asciugatura |
| Tipo di autoclave: | Autoclave per la circolazione interna | Applicazione: | Ospedale |
| Tipo di carico: | Caricamento dall'alto | Lavora alla stampa.: | 0.22MPa |
| Evidenziare: | Autoclave a controllo microcomputer,Autoclave verticale |
||
| Modello | STV-C35 | STV-C50 | STV-C75 | STV-C100 |
|---|---|---|---|---|
| Volume | 35 litri | 50 litri | 75 litri | 100 litri |
| Energia | 3,5 kW | 3,5 kW | 4,5 kW | 4,5 kW |
| Voltaggio | CA 220 V, 50 Hz | |||
| Pressione di esercizio nominale | 0,22 MPa | |||
| Temperatura di lavoro nominale | 134℃ | |||
| Temperatura di sterilizzazione | 50℃~134℃ | |||
| Intervallo di impostazione del tempo di sterilizzazione | 4~120 minuti | |||
| Intervallo di impostazione del tempo di asciugatura | 0~240min | |||
| Volume della camera | Ø350×400 | Ø350×525 | Ø400×625 | Ø450×650 |
| Dimensione della benna | Ø330×320 | Ø330×460 | Ø380×560 | Ø420×540 |
| Dimensione del cestino (opzionale) | Ø320×350 | Ø320×240×2 | Ø360×280×2 | Ø410×300×2 |
| Dimensione esterna | 698×498×940 | 698×498×1110 | 770×570×1185 | 788×588×1255 |
| Dimensioni imballo (L× L× A) mm | 790×610×1130 | 800×600×1230 | 840×610×1310 | 870×650×1380 |
| Peso lordo/netto | 125/110KG | 130/112KG | 145/114KG | 156/129KG |
Persona di contatto: Miss. Kira Tang
Telefono: 008615665436825