|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Estructura de las puertas: | Puerta de apertura rápida | Mostrar: | Pantalla digital |
|---|---|---|---|
| Registro de datos: | Impresora opcional | Material: | Acero inoxidable 304 |
| Cargando contenedor: | 2 cestas de esterilización | El secado: | Puede configurar el tiempo de secado |
| Tipo de Autoclave: | Autoclave de Circulación Interna | Solicitud: | Hospital |
| Tipo cargado: | Carga superior | Trabajo de prensa.: | 0.22MPa |
| Resaltar: | Autoclave con control por microcomputadora,Máquina de autoclave vertical |
||
| Modelo | STV-C35 | STV-C50 | STV-C75 | STV-C100 |
|---|---|---|---|---|
| Volumen | 35L | 50L | 75L | 100L |
| Potencia | 3.5kW | 3.5kW | 4.5kW | 4.5kW |
| Voltaje | CA 220V,50HZ | |||
| Presión de trabajo nominal | 0.22Mpa | |||
| Temperatura de trabajo nominal | 134℃ | |||
| Temperatura de esterilización | 50℃~134℃ | |||
| Rango de ajuste del tiempo de esterilización | 4~120 min | |||
| Rango de ajuste del tiempo de secado | 0~240min | |||
| Volumen de la cámara | Ø350×400 | Ø350×525 | Ø400×625 | Ø450×650 |
| Dimensión del cubo | Ø330×320 | Ø330×460 | Ø380×560 | Ø420×540 |
| Dimensión de la cesta (opcional) | Ø320×350 | Ø320×240×2 | Ø360×280×2 | Ø410×300×2 |
| Dimensión exterior | 698×498×940 | 698×498×1110 | 770×570×1185 | 788×588×1255 |
| Tamaño del embalaje (L× An× Al)mm | 790×610×1130 | 800×600×1230 | 840×610×1310 | 870×650×1380 |
| Peso bruto/neto | 125/110KG | 130/112KG | 145/114KG | 156/129KG |
Persona de Contacto: Miss. Kira Tang
Teléfono: 008615665436825