|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Конструкция двери: | Быстро открытая дверь | Отображать: | Цифровой дисплей |
|---|---|---|---|
| Запись данных: | Принтер необязательный | Материал: | Нержавеющая сталь 304 |
| Загрузка контейнера: | 2 шт. стерилизационных корзин | Сушка: | Можно установить время сушки |
| Тип автоклава: | Автоклав с внутренней циркуляцией | Приложение: | Больница |
| Нагружая тип: | Верхняя загрузка | Рабочий пресс.: | 0.22MPa |
| Выделить: | Микрокомпьютерный Автоклав,Вертикальная автоклавная машина |
||
| Модель | STV-C35 | STV-C50 | STV-C75 | STV-C100 |
|---|---|---|---|---|
| Объем | 35 л | 50 л | 75 л | 100 л |
| Сила | 3.5 кВт | 3.5 кВт | 4.5 кВт | 4.5 кВт |
| Напряжение | Обменное давление 220В,50Гц | |||
| Номинальное рабочее давление | 0.22МПа | |||
| Номинальная рабочая температура | 134°C | |||
| Температура стерилизации | 50°C~134°C | |||
| Диапазон настройки времени стерилизации | 4 ~ 120 мин. | |||
| Диапазон настройки времени сушки | 0 ~ 240 мин. | |||
| Объем камеры | Ø350×400 | Ø350×525 | Ø400×625 | Ø450×650 |
| Размер ведра | Ø330×320 | Ø330×460 | Ø380×560 | Ø420×540 |
| Размер корзины (необязательно) | Ø320×350 | Ø320×240×2 | Ø360×280×2 | Ø410×300×2 |
| Внешнее измерение | 698×498×940 | 698×498×1110 | 770×570×1185 | 788×588×1255 |
| Размер упаковки (L × W × H) мм | 790×610×1130 | 800×600×1230 | 840×610×1310 | 870×650×1380 |
| Валовой вес | 125/110 кг | 130/112 кг | 145/114 кг | 156/129 кг |
Контактное лицо: Miss. Kira Tang
Телефон: 008615665436825