|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Struktura drzwi: | Szybkie otwieranie drzwi | Wyświetlacz: | Wyświetlacz cyfrowy |
|---|---|---|---|
| Rejestrowanie danych: | Drukarka opcjonalna | Tworzywo: | Stal nierdzewna 304 |
| Ładowanie pojemnika: | 2 szt. Sterylizujące kosze | Wysuszenie: | Możliwość ustawienia czasu suszenia |
| Typ autoklawów: | Wewnętrzny autoklaw | Aplikacja: | Szpital |
| Rodzaj ładowania: | Topowe ładowanie | PROJEKTA PROJEKTOWA.: | 0,22 MPa |
| Podkreślić: | Mikrokomputerowo sterowany autoklaw,Autoklaw pionowy |
||
| Model | STV-C35 | STV-C50 | STV-C75 | STV-C100 |
|---|---|---|---|---|
| Objętość | 35L | 50 l | 75 l | 100 l |
| Władza | 3.5kW | 3.5kW | 4.5kW | 4.5kW |
| napięcie | AC 220V,50HZ | |||
| Narysowane ciśnienie robocze | 0.22Mpa | |||
| Nazwa temperatury roboczej | 134°C | |||
| Temperatura sterylizacji | 50°C~134°C | |||
| Zakres ustawień czasu sterylizacji | 4 ~ 120 min | |||
| Zakres ustawień czasu suszenia | 0~240min | |||
| Objętość komory | Ø350×400 | Ø350×525 | Ø400×625 | Ø450×650 |
| Wymiar wiadra | Ø330×320 | Ø330×460 | Ø380×560 | Ø420×540 |
| Rozmiar koszyka (nieobowiązkowy) | Ø320×350 | Ø320×240×2 | Ø360×280×2 | Ø410×300×2 |
| Wymiar zewnętrzny | 698×498×940 | 698×498×1110 | 770×570×1185 | 788×588×1255 |
| Rozmiar opakowania (L × W × H) mm | 790 × 610 × 1130 | 800×600×1230 | 840×610×1310 | 870×650×1380 |
| Waga brutto/waga netto | 125/110 kg | 130/112 kg | 145/114 kg | 156/129KG |
Osoba kontaktowa: Miss. Kira Tang
Tel: 008615665436825