|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Door Structure: | Quick Open Door | Display: | Digital Display |
|---|---|---|---|
| Data Recording: | Printer Optional | Material: | Stainless Steel 304 |
| Loading Container: | 2 Pcs Sterilizing Baskets | Drying: | Can Setting Drying Time |
| Autoclave Type: | Internal Circulation Autoclave | Application: | Hospital |
| Loading Type: | Top Loading | Working Press.: | 0.22Mpa |
| Highlight: | Microcomputer Controlled Autoclave Machine,Vertical Autoclave Machine |
||
| Model | STV-C35 | STV-C50 | STV-C75 | STV-C100 |
|---|---|---|---|---|
| Volume | 35L | 50L | 75L | 100L |
| Power | 3.5kW | 3.5kW | 4.5kW | 4.5kW |
| Voltage | AC 220V,50HZ | |||
| Rated working pressure | 0.22Mpa | |||
| Rated working temperature | 134℃ | |||
| Sterilization temperature | 50℃~134℃ | |||
| Sterilization time setting range | 4~120 min | |||
| Drying time setting range | 0~240min | |||
| Chamber volume | Ø350×400 | Ø350×525 | Ø400×625 | Ø450×650 |
| Bucket dimension | Ø330×320 | Ø330×460 | Ø380×560 | Ø420×540 |
| Basket dimension(optional) | Ø320×350 | Ø320×240×2 | Ø360×280×2 | Ø410×300×2 |
| Outer dimension | 698×498×940 | 698×498×1110 | 770×570×1185 | 788×588×1255 |
| Packing size (L× W× H )mm | 790×610×1130 | 800×600×1230 | 840×610×1310 | 870×650×1380 |
| Gross/net weight | 125/110KG | 130/112KG | 145/114KG | 156/129KG |
Contact Person: Miss. Kira Tang
Tel: 008615665436825