|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Structure de porte: | Porte à ouverture rapide | Afficher: | Affichage numérique |
|---|---|---|---|
| Enregistrement de données: | Imprimante optionnelle | Matériel: | Acier inoxydable 304 |
| Récipient de chargement: | 2 pièces de paniers de stérilisation | Séchage: | Peut régler le temps de séchage |
| Type d'autoclave: | Autoclave de circulation interne | Application: | Hôpital |
| Type de chargement: | Chargement par le haut | Presse en service.: | 0.22MPa |
| Mettre en évidence: | Machine à autoclave contrôlée par micro-ordinateur,Machine à autoclave verticale |
||
| Modèle | STV-C35 | STV-C50 | STV-C75 | STV-C100 |
|---|---|---|---|---|
| Le volume | 35 litres | 50 litres | Pour les produits: | 100 litres |
| Le pouvoir | 3.5 kW | 3.5 kW | 4.5 kW | 4.5 kW |
| Voltage | AC 220V,50HZ | |||
| Pression de travail nominale | 0.22Mpa | |||
| Température de fonctionnement nominale | 134°C | |||
| Température de stérilisation | 50°C à 134°C | |||
| Plage de réglage du temps de stérilisation | 4 à 120 min | |||
| Plage de réglage du temps de séchage | 0 à 240 min | |||
| Volume de la chambre | Ø350 × 400 | Ø350 × 525 | Ø400 × 625 | Ø450 × 650 |
| Dimension du seau | Ø330 × 320 | Ø330 × 460 | Ø380 × 560 | Ø420 × 540 |
| Dimension du panier (facultatif) | Ø320 × 350 | Ø320 × 240 × 2 | Ø360 × 280 × 2 | Ø410 × 300 × 2 |
| Dimension extérieure | 698 × 498 × 940 | 698 × 498 × 1110 | 770 × 570 × 1185 | 788 × 588 × 1255 |
| Taille de l'emballage (L × W × H) mm | 790 × 610 × 1130 | 800 × 600 × 1230 | 840 × 610 × 1310 | 870 × 650 × 1380 |
| Poids brut/poids net | 125 à 110 kg | 130/112 kg | 145/114 kg | 156/129KG |
Personne à contacter: Miss. Kira Tang
Téléphone: 008615665436825