|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 문 구조: | 빨리 열리는 문 | 표시하다: | 디지털 디스플레이 |
|---|---|---|---|
| 데이터 녹화: | 프린터 선택 사항 | 재료: | 스테인리스 스틸 304 |
| 컨테이너 로딩: | 2 개의 PCS 멸균 바구니 | 건조: | 건조 시간 설정 가능 |
| 오토 클레이브 유형: | 내부 순환 오토 클레이브 | 애플리케이션: | 병원 |
| 적재식: | 탑 로딩 | 작업 언론.: | 0.22MPa |
| 강조하다: | 마이크로컴퓨터 제어 오토클레이브 기계,수직 오토클래브 기계 |
||
| 모델 | STV-C35 | STV-C50 | STV-C75 | STV-C100 |
|---|---|---|---|---|
| 부피 | 35L | 50L | 75L | 100L |
| 힘 | 3.5kW | 3.5kW | 4.5kW | 4.5kW |
| 전압 | AC 220V,50HZ | |||
| 가급적 작동 압력 | 0.22Mpa | |||
| 가속기온도 | 134°C | |||
| 살균 온도 | 50°C~134°C | |||
| 살균 시간 설정 범위 | 4~120분 | |||
| 건조 시간 설정 범위 | 0~240분 | |||
| 방의 부피 | Ø350×400 | Ø350×525 | Ø400×625 | Ø450×650 |
| 버킷 크기 | Ø330×320 | Ø330×460 | Ø380×560 | Ø420×540 |
| 바구니 크기 (선택) | Ø320×350 | Ø320×240×2 | Ø360×280×2 | Ø410×300×2 |
| 외부 차원 | 698 × 498 × 940 | 698 × 498 × 1110 | 770 × 570 × 1185 | 788×588×1255 |
| 포장 크기 (L × W × H) mm | 790 × 610 × 1130 | 800×600×1230 | 840 × 610 × 1310 | 870 × 650 × 1380 |
| 전체/순량 | 125/110kg | 130/112kg | 145/114kg | 156/129kg |
담당자: Miss. Kira Tang
전화 번호: 008615665436825