| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 
                                                                                접촉
                            
                                                            지금 챗팅하세요
                                                        
                         | 
| 문 구조: | 빨리 열리는 문 | 표시하다: | 디지털 디스플레이 | 
|---|---|---|---|
| 데이터 녹화: | 프린터 선택 사항 | 재료: | 스테인리스 스틸 304 | 
| 컨테이너 로딩: | 2 개의 PCS 멸균 바구니 | 건조: | 건조 시간 설정 가능 | 
| 오토 클레이브 유형: | 내부 순환 오토 클레이브 | 애플리케이션: | 병원 | 
| 적재식: | 탑 로딩 | 작업 언론.: | 0.22MPa | 
| 강조하다: | Microcomputer-Controlled Vertical Autoclave Machine,0.22Mpa Working Pressure Vertical Autoclave Machine,Automatic Protection System Vertical Autoclave Machine | ||
| Model | STV-C35 | STV-C50 | STV-C75 | STV-C100 | 
|---|---|---|---|---|
| Volume | 35L | 50L | 75L | 100L | 
| Power | 3.5kW | 3.5kW | 4.5kW | 4.5kW | 
| Voltage | AC 220V,50HZ | |||
| Rated working pressure | 0.22Mpa | |||
| Rated working temperature | 134℃ | |||
| Sterilization temperature | 50℃~134℃ | |||
| Sterilization time setting range | 4~120 min | |||
| Drying time setting range | 0~240min | |||
| Chamber volume | Ø350×400 | Ø350×525 | Ø400×625 | Ø450×650 | 
| Bucket dimension | Ø330×320 | Ø330×460 | Ø380×560 | Ø420×540 | 
| Basket dimension(optional) | Ø320×350 | Ø320×240×2 | Ø360×280×2 | Ø410×300×2 | 
| Outer dimension | 698×498×940 | 698×498×1110 | 770×570×1185 | 788×588×1255 | 
| Packing size (L× W× H )mm | 790×610×1130 | 800×600×1230 | 840×610×1310 | 870×650×1380 | 
| Gross/net weight | 125/110KG | 130/112KG | 145/114KG | 156/129KG | 
 
 
담당자: Miss. Kira Tang
전화 번호: 008615665436825